郑州6月各楼盘最新房价,你家房子涨了or降了?
27.06.2018 07:21
本文来源: 河南一百度
2018年已经过去了一半了,你是在看房的路上还是在还房贷的路上?
郑州6月新房均价13646元/m²,郑州5月新房均价13728元/m²,环比上月下跌↓ 0.6%,
房价数据整理自安居客,仅供参考,请以实际价格为准
废话不多说,上房价...
金水区
均价:19330 元/m²
金水6月新房均价 19330 元/m²
金水5月新房均价19092 元/m²
环比上月增长↑ 1.25%
金水区 | |
锦艺金水湾 | 15646 |
融创中永中原大观 | 23500 |
康桥东麓园 | 20000 |
瀚海尔湾 | 20000 |
融创金林金水府 | 21000 |
鸿园VILLA-X | 40000 |
亚新美好城邦 | 18000 |
名门翠园 | 16500 |
华润悦府 | 18000 |
清华城 | 17500 |
紫檀华都住宅 | 16000 |
万科美景世玠 | 34000 |
物华国际 | 15800 |
国宾中心喜堂 | 17000 |
海亮时代ONE | 12000 |
正弘城丽汀公寓 | 26000 |
正弘府 | 13500 |
郑东龙湖一号 | 20000 |
美景美境 | 17256 |
城果 | 22300 |
泰山誉景 | 18500 |
碧桂园国控天誉 | 26500 |
正道和苑 | 16600 |
UPPARK公园尚 | 50000 |
绿城智慧公园 | 18857 |
正弘城正弘中心 | 19000 |
东润泰和 | 28000 |
瀚宇天悦 | 15000 |
恒祥百悦城 | 19000 |
国泰一品庄园 | 17697 |
优地 | 21750 |
国泰ONE | 21750 |
瀚海思念城 | 17330 |
豫森城 | 22357 |
瑞隆城三期麒麟山 | 18500 |
开祥御龙城 | 16600 |
伟业龙湖上城 | 15000 |
福临公馆 | 22009 |
瀚海璞丽中心 | 16000 |
华尔中心 | 19972 |
万创都市公馆 | 17900 |
建业凯旋广场 | 18000 |
中业星荟 | 19214 |
宏光协和广场 | 28000 |
丽景苑 | 21750 |
永恒中心 | 15000 |
郑州1908 | 20000 |
四季广场 | 18357 |
河南外包产业园 | 18857 |
中岳俪景湾 | 14400 |
瀚海海尚(商铺) | 35000 |
兰德中心 | 18000 |
和昌悦澜 | 35000 |
康桥朗城 | 17000 |
九锦台 | 17300 |
翰林华庭 | 21063 |
翡丽公馆 | 14500 |
金成时代广场 | 9500 |
东方国际城 | 15862 |
正商恒钻 | 16600 |
金印阳光城 | 16600 |
天伦锦城二期 | 16600 |
正弘蓝堡湾二期世豪小公馆 | 17409 |
华林尚峰苑 | 16600 |
润景时代上上郡 | 18999 |
汉飞金沙国际 | 16474 |
天宏咖汇 | 9800 |
东峰听橹 | 15900 |
田园新城 | 17125 |
圣菲蝶漫纪 | 17417 |
英地天骄华庭 | 17000 |
丰庆佳苑 | 18917 |
苏荷中心 | 23860 |
中海锦苑 | 20000 |
弘润幸福里 | 16600 |
明天世纪 | 18200 |
维也纳森林 | 9700 |
曼哈顿广场 | 20357 |
金晨嘉园 | 17355 |
正弘蓝堡湾二期世熙 | 17480 |
琥珀名城 | 21453 |
国泰罗马假日 | 17500 |
正弘蓝堡湾三期熹台 | 17344 |
建业贰号城邦 | 17343 |
郑州恒大名都 | 16600 |
丰乐宜家 | 16600 |
非常国际二期 | 22702 |
格林融熙国际 | 20887 |
广汇PAMA | 21750 |
柠檬星座 | 17500 |
郑州时代国际广场 | 14000 |
瀚海海尚 | 15500 |
宏光协和城邦 | 23000 |
建业壹号城邦 | 16600 |
汇金玫瑰园 | 9500 |
绿城水岸名苑 | 23101 |
【责任编辑:张怡 】
本文来源: 河南一百度
27.06.2018 07:21