省教育厅网站建设成效显著在省政府系统门户网站考评中排名第五
23.03.2015 12:42
本文来源: 教育厅
单位 | 总成绩 | 政府信息公开 | 公共服务 | 交流互动 | 网站建设及安全 | 内容保障 | ||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |
省统计局 | 85 | 1 | 31﹒5 | 1 | 18 | 3 | 14﹒5 | 4 | 12 | 5 | 9 | 9 |
省工业和信息化委 | 84﹒75 | 2 | 31﹒25 | 2 | 17 | 8 | 14﹒5 | 4 | 12 | 5 | 10 | 7 |
省旅游局 | 84﹒5 | 3 | 28﹒5 | 6 | 17﹒5 | 5 | 14﹒5 | 4 | 12 | 5 | 12 | 2 |
省工商局 | 84﹒25 | 4 | 30﹒25 | 3 | 16﹒5 | 13 | 14﹒5 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 |
省教育厅 | 84﹒13 | 5 | 28﹒13 | 9 | 16 | 15 | 14﹒5 | 4 | 12﹒5 | 4 | 13 | 1 |
省交通运输厅 | 84 | 6 | 26﹒5 | 11 | 18﹒5 | 1 | 14﹒5 | 4 | 13﹒5 | 1 | 11 | 4 |
省环保厅 | 83﹒5 | 7 | 28﹒5 | 6 | 18﹒5 | 1 | 15﹒5 | 1 | 12 | 5 | 9 | 9 |
省人社厅 | 83﹒25 | 8 | 28﹒25 | 8 | 17﹒5 | 5 | 15﹒5 | 1 | 12 | 5 | 10 | 7 |
省林业厅 | 81﹒5 | 9 | 30 | 4 | 17﹒5 | 5 | 14﹒5 | 4 | 12 | 5 | 7﹒5 | 16 |
省政府法制办 | 81﹒5 | 9 | 26﹒25 | 12 | 17 | 8 | 14﹒5 | 4 | 12﹒75 | 3 | 11 | 4 |
省卫生计生委 | 81﹒25 | 11 | 26﹒75 | 10 | 16﹒5 | 13 | 14﹒5 | 4 | 11﹒5 | 28 | 12 | 2 |
省地税局 | 75﹒75 | 12 | 29﹒75 | 5 | 17 | 8 | 13﹒5 | 16 | 12 | 5 | 3﹒5 | 26 |
省住房城乡建设厅 | 74﹒75 | 13 | 23﹒75 | 20 | 17 | 8 | 14 | 14 | 12 | 5 | 8 | 12 |
省监察厅 | 74﹒5 | 14 | 26 | 13 | 15 | 18 | 14﹒5 | 4 | 12 | 5 | 7 | 20 |
省商务厅 | 74﹒5 | 14 | 24﹒75 | 17 | 17 | 8 | 13 | 18 | 11﹒75 | 22 | 8 | 12 |
省国土资源厅 | 74﹒25 | 16 | 25﹒75 | 15 | 18 | 3 | 15 | 3 | 12 | 5 | 3﹒5 | 26 |
省质监局 | 72﹒5 | 17 | 25﹒25 | 16 | 15 | 18 | 12﹒5 | 21 | 11﹒75 | 22 | 8 | 12 |
省财政厅 | 71﹒75 | 18 | 24﹒75 | 17 | 14﹒5 | 22 | 13﹒5 | 16 | 11﹒5 | 28 | 7﹒5 | 16 |
省水利厅 | 71﹒25 | 19 | 26 | 13 | 15﹒5 | 17 | 13 | 18 | 11﹒75 | 22 | 5 | 23 |
省民政厅 | 70﹒25 | 20 | 22﹒75 | 26 | 13﹒5 | 34 | 14 | 14 | 12 | 5 | 8 | 12 |
省人防办 | 70﹒25 | 20 | 23﹒5 | 24 | 15 | 18 | 11﹒5 | 27 | 11﹒75 | 22 | 8﹒5 | 11 |
省政府金融办 | 67﹒88 | 22 | 23﹒63 | 23 | 14 | 28 | 11﹒5 | 27 | 11﹒75 | 22 | 7 | 20 |
省发展改革委 | 67﹒75 | 23 | 24﹒75 | 17 | 14﹒5 | 22 | 11﹒5 | 27 | 12 | 5 | 5 | 23 |
省新闻出版广电局 | 67 | 24 | 23﹒75 | 20 | 15 | 18 | 13 | 18 | 11﹒25 | 30 | 4 | 25 |
省政府外侨办 | 66﹒63 | 25 | 19﹒88 | 30 | 14﹒5 | 22 | 11﹒5 | 27 | 13﹒25 | 2 | 7﹒5 | 16 |
省粮食局 | 65﹒88 | 26 | 22﹒88 | 25 | 16 | 15 | 12 | 23 | 12 | 5 | 3 | 31 |
省食品药品监管局 | 64﹒75 | 27 | 23﹒75 | 20 | 14 | 28 | 10 | 36 | 11 | 32 | 6 | 22 |
省司法厅 | 63﹒75 | 28 | 22﹒75 | 26 | 14﹒5 | 22 | 12﹒5 | 21 | 12 | 5 | 2 | 34 |
省文化厅 | 63﹒63 | 29 | 19﹒38 | 31 | 14 | 28 | 12 | 23 | 10﹒75 | 35 | 7﹒5 | 16 |
省事管局 | 60﹒88 | 30 | 19﹒38 | 31 | 14﹒5 | 22 | 11﹒5 | 27 | 12 | 5 | 3﹒5 | 26 |
省科技厅 | 60﹒25 | 31 | 19 | 33 | 14 | 28 | 12 | 23 | 11﹒75 | 22 | 3﹒5 | 26 |
省安全监管局 | 59﹒88 | 32 | 21﹒63 | 28 | 14 | 28 | 11 | 33 | 11﹒25 | 30 | 2 | 34 |
省公安厅 | 58﹒38 | 33 | 20﹒88 | 29 | 14 | 28 | 11﹒5 | 27 | 11 | 32 | 1 | 38 |
省审计厅 | 57﹒88 | 34 | 18﹒38 | 35 | 14﹒5 | 22 | 10﹒5 | 35 | 12 | 5 | 2﹒5 | 33 |
省政府国资委 | 54﹒75 | 35 | 18﹒13 | 36 | 13 | 35 | 10 | 36 | 10﹒62 | 36 | 3 | 31 |
省体育局 | 54﹒38 | 36 | 17﹒88 | 37 | 12﹒5 | 36 | 11 | 33 | 11 | 32 | 2 | 34 |
省农业厅 | 53﹒88 | 37 | 18﹒88 | 34 | 11 | 38 | 12 | 23 | 10﹒5 | 37 | 1﹒5 | 37 |
省民委 | 49 | 38 | 16﹒13 | 38 | 11﹒5 | 37 | 9 | 38 | 8﹒87 | 38 | 3﹒5 | 26 |
名次 | 名称 | 网址 | Alexa | 名次 | 名称 | 网址 | Alexa |
1 | 河南省教育厅 | 62,202 | 11 | 广东省教育厅 | 457,735 | ||
2 | 新疆维吾尔自治区 教育厅 | 62,642 | 12 | 江苏省教育厅 | 517,929 | ||
3 | 吉林省教育厅 | 64,668 | 13 | 陕西省教育厅 | 525,080 | ||
4 | 湖南省教育厅 | 66,399 | 14 | 河北省教育厅 | 581,789 | ||
5 | 安徽省教育厅 | 80,972 | 15 | 浙江省教育厅 | 612,692 | ||
6 | 四川省教育厅 | 114,939 | 16 | 云南省教育厅 | 624,547 | ||
7 | 福建省教育厅 | 227,145 | 17 | 湖北省教育厅 | 636,349 | ||
8 | 江西省教育厅 | 362,140 | 18 | 内蒙古自治区教育厅 | 866,055 | ||
9 | 上海市教育委员会 | 366,371 | 19 | 山东省教育厅 | 915,851 | ||
10 | 北京市教育委员会 | 415,571 | 20 | 黑龙江省教育厅 | 1,316,485 |
(厅新闻办 李见新 供稿)
本文来源: 教育厅
23.03.2015 12:42