2015年1-9月份驻马店市招商项目情况通报表
14.10.2015 17:05
本文来源: 商务厅
2015年1-9月份驻马店市招商项目情况通报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:亿元 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 县区 | 签约项目总体情况 | | | | | | | | | | | | | | | 主导产业签约项目情况 | | | | | | | | | | | | | | | 对接洽谈项目 | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | 总项目数 | | | 合同总投资 | | | 5-10亿元 项目 | | | 10亿元 以上项目 | | | 总项目数 | | | 合同总投资 | | | 5-10亿元 项目 | | | 10亿元 以上项目 | | | 项目个数 | 意向 总投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 个数 | 总投资 | 个数 | 总投资 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 个数 | 总投资 | 个数 | 总投资 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
1 | 驿城区 | 1 | 16 | 1 | 54.36 | 4 | 24.3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 13.4 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 19 | 247.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 遂平县 | 6 | 11 | 17.3 | 39.7 | 2 | 12 | 1 | 10 | 4 | 8 | 9.2 | 26.6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 39 | 302.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 西平县 | 3 | 8 | 4.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 上蔡县 | 23 | 38 | 132.98 | 280 | 10 | 64.6 | 9 | 174 | 11 | 17 | 89.4 | 139.8 | 4 | 24.6 | 5 | 96 | 34 | 93.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 汝南县 | 2 | 18 | 2.74 | 112.9 | 0 | 0 | 6 | 88 | 0 | 9 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 5 | 70 | 12 | 101.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 平舆县 | 1 | 10 | 5 | 39.3 | 4 | 20 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 正阳县 | 8 | 14 | 79.4 | 115.6 | 3 | 16 | 5 | 90 | 3 | 7 | 45 | 51.2 | 1 | 5 | 2 | 40 | 17 | 102.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 确山县 | 4 | 33 | 8.6 | 116.7 | 4 | 21.5 | 3 | 58 | 3 | 27 | 7.4 | 74.2 | 3 | 16.5 | 2 | 28 | 8 | 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 泌阳县 | 9 | 16 | 62.6 | 89.6 | 3 | 15.6 | 4 | 52.4 | 6 | 10 | 48.2 | 63.9 | 2 | 10 | 3 | 41.8 | 20 | 244.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 经济开发区 | 12 | 25 | 56.8 | 173.5 | 6 | 34 | 7 | 108 | 5 | 14 | 16.8 | 93.5 | 6 | 34 | 4 | 68.3 | 14 | 146.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 市产业集聚区 | 3 | 18 | 8.7 | 119.9 | 7 | 46.7 | 4 | 50 | 3 | 15 | 8.7 | 89.9 | 6 | 38.7 | 2 | 28 | 14 | 143.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | | | 72 | 207 | 379.72 | 1155.96 | 43 | 254.7 | 41 | 650.4 | 37 | 118 | 227.7 | 649.3 | 23 | 134.1 | 24 | 382.1 | 194 | 1549.4 |
本文来源: 商务厅
14.10.2015 17:05
故
事
尹弘在全省防汛抗旱工作电视电话会议上强调 全力以赴确保安全度汛
尹弘在全省防汛抗旱工作电视电话会议上强调 全力以赴审计厅
河南省审计厅举办“争做新时代审计好青年”青年干部综合知识抢答竞赛
场上选手认真听题
摩拳擦掌,审计厅
习近平:向全国各族青年致以节日的祝贺和诚挚的问候
习近平寄语新时代青年强调
坚定理想信念站稳人审计厅
汪中山同志在尉氏县调研时强调:围绕中心 聚焦重点 以高质量审计工作服务保障全省工作大局
4月24日,省审计厅党组书记、厅长汪中山一行,审计厅