2016年4月份全省商务领域市场监管情况通报
2016 年4月份全省商务领域市场监管情况通报
一、12312举报投诉服务咨询情况
4 月份全省12312商务举报投诉服务咨询统计表
类 别
项 目 | 执法检查 出勤 | 检查企业 商户 | 企业、商户违法违规 | 行政处理 | 移送 司法 | |||||||||||||||||||||||||||
数量 | 数量 | 数量 | 涉及金额 | 数量 | 涉及金额 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||
本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | |||||||||||||||||||
行业垄断 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
食品安全 | 1148 | 4692 | 916 | 3312 | 56 | 177 | 3.2 | 8.99 | 15 | 50 | 0.4 | 1.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
公平贸易监管 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
对外贸易管理 | 29 | 41 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
服务外包监管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
国企境外投诉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
外商投资监管 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
汽车品牌销售监管 | 18 | 20 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
中央储备肉、糖监管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
对外承包工程 | 21 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
对台贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
技术进出口 | 33 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
机电产品进出口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
酒类流通 | 4194 | 17811 | 2685 | 12808 | 189 | 655 | 5.98 | 26.62 | 135 | 440.1 | 5.37 | 18.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
对外援助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 157 | 298 | 167 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
出口加工区加工贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
鲜茧、丝市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
旧电器电子产品流通 | 12 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
生活必需品市场供应 | 118 | 49 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
商品现货交易 | 12 | 24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
商品零售场所塑料购物袋使用 | 10 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
旧货流通业 | 36 | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
会展业 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
原油、成品油管理 | 4769 | 19593 | 2607 | 11251 | 192 | 471 | 50.05 | 88.07 | 143 | 371 | 54.77 | 90.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
单用途商业预付卡 | 2057 | 6475 | 812 | 2538 | 62 | 168 | 5.6 | 15.4 | 29 | 71 | 1.85 | 3.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
特许经营 | 423 | 1723 | 49 | 176 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
零供交易 | 106 | 306 | 55 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
直销管理 | 58 | 63 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
零售商促销 | 434 | 905 | 147 | 522 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
典当、拍卖 | 160 | 573 | 37 | 135 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
再生资源回收 | 1042 | 3695 | 413 | 1233 | 13 | 67 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
报废汽车拆解与回收 | 660 | 2585 | 182 | 616 | 12 | 56 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二手车交易 | 371 | 1354 | 43 | 152 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
对外劳务合作 | 107 | 326 | 40 | 230 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
散装水泥 | 590 | 2613 | 198 | 840 | 14 | 72 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
家电维修 | 18 | 203 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
家庭服务 | 263 | 367 | 26 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
餐饮业 | 1813 | 6371 | 898 | 3044 | 21 | 99 | 0.16 | 1.03 | 11 | 61 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
洗染业 | 468 | 772 | 112 | 320 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
沐浴业 | 657 | 1647 | 108 | 399 | 10 | 28 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
美容美发业 | 575 | 893 | 92 | 356 | 12 | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
地区封锁 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
境外投资管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
其 它 | 49 | 346 | 306 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
总 计 | 20447 | 73902 | 10008 | 39529 | 598 | 1873 | 64.99 | 141.11 | 367 | 1094.1 | 62.39 | 113.43 | 0 | 0 |
本月各省辖市监管(执法)检查出勤较多的分别是:周口市5009人次、平顶山市2270人次、信阳市1577人次,省直管县(市)中较多的永城市764人次;本月检查企业商户较多的分别是:平顶山市1222户次、周口市1168户次,省直管县(市)中较多的汝州284户次;发现违法违规案件线索较多的省辖市分别是:周口市111起、南阳市77起、平顶山52起、济源市27起,省直管县(市)中较多的汝州市67起;本月案件办理较多的省辖市是:周口市92起、南阳市55起、济源市27起,省直管县(市)中固始县11起。
三、市场监管执法情况综合分析
4月份全省12312举报投诉服务热线接收和提供咨询服务量环比分别增加5.96%、8.28%,受理举报投诉量、办结举报投诉量与上月基本持平。其中酒类流通、电子商务、单用途商业预付卡、零供交易、零售商促销、报废汽车拆解与回收、洗染业、餐饮业、美容美发业举报投诉量均有所增加,淋浴业、二手车交易、对外劳务合作、举报投诉量持平,其它方面的举报投诉量有所减少。12312热线提供的咨询服务数量比上月略有增加,咨询的热点依次是:酒类流通、原油、成品油管理、单用途商业预付卡管理、食品安全等。从本月上报12312举报投诉咨询服务统计报表看,本月举报投诉服务新增的领域为家庭服务业,咨询服务新增的领域为行业垄断、中央储备肉、糖监管、对外承包工程。
本月市场监管(执法)检查出勤数量19447人次,环比增加9.16%;检查企业(商户)10008户次,环比减少2.27%;发现违法违规案件线索433件,环比增加7.39%;行政处理案件267件,环比增加7.23%。本月执法新增的领域为零售商促销、家庭服务、洗染业、美容美发业。从统计数据来看,本月商务监管执法领域不断新增,监管执法人员出勤、发现违法违规线索、行政处理案件数量环比均有增加,各地全面履行商务综合监管执法职责的工作,正在按照省厅要求稳步推进。