郑州(10区4市1县)800小区11月最新房价出炉
进入11月已近半月
随着郑州住房租赁政策的落实、
政府推出两块“只租不售”土地、
以及启动严查商品房销售价格等措施
现在郑州的房价稳中有降
但随着“国际郑”快速发展的脚步
未来还未可知
想知道你家房子涨了还是跌了?
别慌!
接下来,体贴的小编带来了
郑州10个区4市1县部分小区
11月的最新价格表
来来来,我们用数据说话!
快来看看你住的小区是涨还是跌!
郑州11月最新房价地图
郑州11月二手房均价12938 元/m²
郑州10月二手房均价12956 元/m²
环比上月下跌0.14%↓
同比去年同期上涨9.92% ↑
PS: 以下房价数据来源安居客、房天下,全部都是均价,和大家的心理预期和实际情况难免有出入,仅供参考,请勿对号入座。
金水区
金水11月二手房均价13976元/m²
金水10月二手房均价13938元/m²
环比上月上涨0.28% ↑
同比去年同期上涨13.29% ↑
小区 | 均价 (元/m²) |
普罗旺世波特兰 | 19513 |
银基王朝三至四期 | 21499 |
龙湖一号院 | 21810 |
正弘蓝堡湾 | 25220 |
鑫苑世家 | 21712 |
宏光协和城邦 | 17408 |
正弘数码公寓 | 18528 |
英地天骄华庭 | 31148 |
建业贰号城邦 | 26591 |
鑫苑名家 | 24209 |
罗马假日 | 15604 |
瀚宇天悦 | 17964 |
金成时代广场 | 15789 |
普罗旺世塞纳维斯 | 21690 |
曼哈顿 | 18560 |
恒大名都 | 24885 |
山顶御鑫城 | 18338 |
金晨嘉园 | 18750 |
中海锦苑 | 24455 |
普罗旺世二期 | 22000 |
嘉辰时代公寓 | 20000 |
省人民医院家属院 | 16437 |
21世纪社区左岸国际 | 14503 |
鸿鑫公寓 | 16043 |
瀚海泰苑 | 18836 |
杜岭街西里路小区 | 14375 |
天伦水晶城 | 16446 |
和昌悦澜 | 15899 |
维也纳森林 | 17489 |
青年居易 | 15964 |
紫金城住宅 | 15261 |
正商园田花园 | 14382 |
建业枫林上院 | 16848 |
翡丽首席公馆 | 16507 |
花时代 | 14415 |
中银小区 | 16119 |
郑州国瑞静香园 | 11794 |
烟草公司奥林匹克家属院 | 21761 |
优胜花园 | 23340 |
广厦城市之巅 | 10472 |
正商恒钻 | 16483 |
金林中心 | 20786 |
豫军长基花园 | 15101 |
中州锦绣花苑 | 17412 |
省实验小学家属院 | 24962 |
万达公馆 | 28832 |
华瑞紫桂苑 | 15011 |
纬五路15号院 | 18939 |
农业厅家属院 | 20248 |
燕乐小区家园 | 14918 |
万龙花园 | 14111 |
丰庆华府 | 18579 |
21世纪社区湖畔 | 15388 |
绿城黄河锦园 | 17735 |
物华国际 | 17000 |
第九人民医院家属院 | 11239 |
安泰嘉园 | 18226 |
建苑小区 | 12650 |
省化学研究所家属院 | 16125 |
工会干校家属院 | 12561 |
水利厅家属院 | 18230 |
盛润小城之春 | 18041 |
升龙玺园 | 17129 |
金林社区大观国际北区 | 20968 |
香槟桂府 | 14906 |
宋砦小区 | 11479 |
中鼎花园 | 14118 |
实中家属院 | 31882 |
城建公寓 | 12679 |
经五路15号院 | 14444 |
丰乐路23号院 | 13263 |
华瑞紫薇苑 | 15152 |
花园路黄河路小区 | 18475 |
锦隆阳光都市 | 15383 |
海关家属院 | 11973 |
邮电管理局家属院 | 18674 |
黄河路文化路小区 | 12855 |
绿洲花园 | 16028 |
铭功路小区 | 13239 |
乾坤花园 | 19213 |
郑州市文化路111号院 | 15161 |
珊瑚小区 | 14944 |
正商北云鹤 | 14994 |
兆邦花园 | 15061 |
信息工程学院东家属院信息社区 | 14014 |
新家园小区 | 12155 |
天城苑 | 15227 |
绿城MINI国际 | 16000 |
政四街8号院 | 15641 |
都市A座 | 15147 |
润景时代上上郡 | 13942 |
五院家属院 | 13764 |
胸科医院家属院 | 15884 |
橄榄花园 | 15427 |
聚合聚锦苑 | 17772 |
省水产技术推广站家属院 | 14814 |
利达国宾中心住宅 | 12920 |
金成中苑 | 13700 |
河南财经政法大学文化路家属院 | 34554 |
南阳路55号院 | 12661 |
家和万世花园 | 21428 |
广电厅家属院 | 16473 |
河南省农业厅家属院 | 15440 |
郑州市第九中学家属院 | 16896 |
郑州市四十七中家属院 | 16561 |
东里路小区 | 13984 |
黄河路117号院 | 18867 |
恒熙花园 | 22021 |
九锦台A区 | 15792 |
优胜南路6号院 | 14539 |
信息工程学院小区 | 13420 |
金玉园公寓 | 14393 |
黄河苑 | 19531 |
姜寨北街15号院 | 11899 |
金水路87号院 | 10850 |
纬五路47号院 | 21111 |
林业厅家属院 | 22083 |
纬五路8号院 | 18181 |
白庙劳教所家属院 | 34478 |
郑东新区
郑东新区11月二手房均价22949元/m
郑东新区10月二手房均价23053元/m²
小区 | 均价 (元/m²) |
永威翡翠城 | 27270 |
蓝天空港 | 12399 |
永威五月花城 | 24010 |
财信圣堤亚纳 | 23050 |
金悦府 | 20549 |
永威东棠 | 30533 |
晖达新领地 | 20000 |
联盟新城七期 | 44420 |
深航金鹏时代 | 22542 |
秀水苑小区 | 17074 |
新里卢浮公馆二期 | 21337 |
正商铂钻 | 23586 |
鑫苑世纪东城 | 20497 |
新芒果和郡 | 21855 |
雅宝东方国际花园 | 25516 |
旭日龙园 | 18633 |
康平苑 | 29426 |
国龙绿城怡园 | 18154 |
海马公园B区 | 26437 |
尚书苑 | 23928 |
中力七里湾 | 21436 |
普罗旺世龙之梦西苑 | 47392 |
中央特区东区 | 25704 |
麦森公馆 | 20270 |
豫航泊郡 | 27974 |
五星花苑 | 17598 |
青春圣地 | 23901 |
东洲鸣翠苑 | 23076 |
祥和花园 | 25867 |
蓝天小区 | 14367 |
清雅苑 | 25076 |
东悦风雅国际公寓 | 20236 |
盛宝苑 | 18999 |
厚河园 | 20659 |
上林苑 | 16666 |
豫航佳苑 | 18055 |
新里卢浮公馆三期 | 21733 |
中油花园公寓 | 13555 |
豫武花园 | 14130 |
颐东阳光花园 | 21333 |
润城 | 13798 |
曙光苑 | 26029 |
SOHO新干线 | 15757 |
古德佳苑 | 36179 |
国龙水岸花园 | 24381 |
诚工嘉园 | 20931 |
开平小区 | 26880 |
绿城怡商玉园 | 35339 |
东十里铺社区 | 9773 |
五洲3号院 | 12073 |
祥盛小区 | 25583 |
金泰小区 | 27831 |
鑫苑世纪东城西苑 | 20994 |
五州新村7号院 | 12006 |
奥园国际公寓 | 19718 |
宜居苑 | 12042 |
宇泰东方公寓 | 14054 |
清水苑 | 19480 |
高速奥兰花园 | 24923 |
新里卢浮公馆一期 | 21911 |
中豪汇景湾 | 26871 |
正弘山 | 20128 |
中义阿卡迪亚 | 29015 |
万通国际花园 | 12976 |
正商东方港湾 | 22516 |
鑫苑鑫城 | 21976 |
永威翰林居 | 35167 |
龙湖一号院 | 25960 |
建业如意家园 | 26835 |
绿城百合公寓秋月苑 | 34358 |
中南海知音 | 18117 |
银河丹堤 | 39979 |
海马公园A区 | 26666 |
瀚海晴宇 | 33860 |
中凯华府 | 24636 |
一品中央 | 16666 |
龙腾盛世 | 26623 |
金领时代 | 29573 |
建业天筑 | 33257 |
顺驰第一大街 | 30776 |
普罗旺世龙之梦 | 31337 |
红星蚂蚁SOHO | 9600 |
鑫苑中央花园西区 | 21932 |
润城时光里 | 16845 |
盛世年华 | 23012 |
龙祥苑 | 22703 |
五行嘉园 | 17178 |
东瑞园社区 | 21453 |
金成阳光世纪 | 20000 |
蓝水岸 | 17052 |
海逸名门 | 17320 |
博澳福泽门 | 19101 |
运河上郡南区 | 29576 |
鸿园 | 18414 |
广电天韵 | 20413 |
正商书香华府 | 21079 |
安和小区 | 21574 |
鑫苑中央花园东区 | 23475 |
宝龙公寓 | 13188 |
双河湾 | 30568 |
绿城百合公寓云霞苑 | 32347 |
老街绿地郑东新苑二期 | 30243 |
立体世界 | 27028 |
亚新茉莉公馆 | 33878 |
海马公园南区 | 25543 |
民航花园 | 26845 |
聚龙城 | 25627 |
王鼎禧座 | 17045 |
晖达新天地 | 17045 |
龙湖花园 | 30333 |
未来国际 | 17422 |
联盟新城一期 | 31589 |
中力龙湾公馆 | 28155 |
运河上郡北区 | 31702 |
万正紫湖公馆 | 17165 |
英地金台府邸 | 20939 |
观屿国际 | 18797 |
管城区
管城11月二手房均价13235元/m²
管城10月二手房均价13199元/m²
环比上月上涨0.28% ↑
同比去年同期上涨15.29% ↑
小区 | 均价 (元/m²) |
太极公馆 | 14376 |
华林新时代广场 | 10714 |
恒大绿洲 | 18309 |
橡树玫瑰城一期 | 15592 |
正商华钻 | 14606 |
万科美景龙堂 | 20271 |
中鼎翡翠 | 17147 |
永恒理想世界 | 17318 |
美景芳邻 | 14809 |
阳光城 | 16906 |
海珀兰轩 | 16358 |
鸿基紫荆苑 | 13298 |
翠园锦荣世家 | 14444 |
美景鸿城三期鸿福 | 17945 |
正商幸福港湾青年公寓 | 14951 |
源升金锣湾 | 14108 |
东方今典 | 46541 |
永丰新都 | 13442 |
悉尼阳光 | 15591 |
紫光花园 | 15089 |
恒泰国际 | 13654 |
正商新蓝钻E区 | 19066 |
美景鸿城二期鸿图 | 18444 |
美庐银座 | 13092 |
永恒尚东 | 14359 |
亚太花园 | 14703 |
中铁七局家属院 | 15533 |
大城小室 | 11310 |
滨河花园 | 14754 |
紫东河 | 12908 |
阳光名仕广场 | 12028 |
郑州新天地A区 | 14857 |
金盾未来花园 | 133 |
美立方 | 21660 |
亚太新宇 | 14173 |
东方桃源 | 15741 |
正商新蓝钻B区 | 17789 |
蓝海港湾 | 16666 |
紫域云庭 | 16925 |
正商新蓝钻F区 | 17473 |
力宝前城 | 14800 |
路路通万喜名家 | 14520 |
东畔花苑 | 11140 |
河南煤炭建设集团家属院 | 14264 |
起源小区 | 15427 |
绿云公寓 | 12250 |
商城路7号院 | 13902 |
城市之星 | 15821 |
紫楠花园 | 13418 |
荷塘月色 | 11483 |
弓庄新村 | 13548 |
金荣花园 | 16942 |
春天花园 | 13006 |
东站新村小区 | 12037 |
星光小区 | 13825 |
文新苑 | 12367 |
新宇花园 | 12333 |
东三马路117号院 | 13256 |
华亿鑫居 | 13937 |
郑安花园小区 | 14060 |
紫英佳苑 | 9909 |
金锣湾鸿福园 | 14264 |
郑州新天地C区 | 14877 |
省旅游公司家属院 | 15000 |
新华二厂家属院 | 12524 |
鸿鑫佳苑 | 15059 |
照相机厂家属院 | 14717 |
航海教工小区 | 12635 |
时代骏庭 | 13682 |
南关街205号院 | 15000 |
二里岗街19号院 | 14819 |
铁路印刷厂小区 | 11503 |
花园村 | 12264 |
金沙湖高尔夫观邸 | 15702 |
管城南关街29号院 | 12655 |
塑料制版厂家属院 | 13000 |
亚太明珠 | 14882 |
陇海北三街院 | 12820 |
郑汴路28号院 | 13666 |
富春公寓 | 14215 |
北顺城社区 | 11698 |
康华小区 | 10151 |
现代星苑 | 12139 |
北乾元街9号院 | 13085 |
百草园小区 | 16286 |
芙蓉苑 | 14210 |
商阜新村 | 12145 |
日月星城 | 13141 |
二里岗街道办事处家属院 | 11801 |
省建家属院 | 13519 |
房管所家属院 | 12967 |
商城东路151号院 | 15148 |
商城东路13号院 | 12386 |
康华苑小区 | 12224 |
中铁青年职工住宅楼 | 13540 |
教育局家属院 | 12891 |
南庆里23号院 | 10894 |
东晖佳苑 | 13534 |
南关街28号院 | 12686 |
城北路7号院 | 16465 |
变压器厂家属院 | 12280 |
管城公安局家属院 | 14047 |
城北路6号院 | 16216 |
南学街24号院 | 13062 |
商城东路16号院 | 13729 |
二里岗街18号院 | 13604 |
郑州西大街64号院 | 12695 |
商城路32号院 | 15563 |
南关街125号院 | 11715 |
华健公寓 | 12820 |
康居东瑞佳苑 | 1443 |
二七区
二七11月二手房均价12836元/m²
二七10月二手房均价12842元/m²
环比上月下降0.05% ↓
同比去年同期上涨12.98% ↑
小区 | 均价 (元/m²) |
工商银行家属院 | 12616 |
泰和苑 | 14787 |
区委家属院 | 13095 |
人行家属院 | 14036 |
吉祥花园 | 16991 |
交通银行家属院 | 15750 |
锅炉厂家属院 | 12466 |
电信局家属院 | 14782 |
郑州市公安局家属院 | 11034 |
泰宏建业国际城 | 12940 |
亚星城市山水 | 15174 |
华润悦府 | 20168 |
亚星盛世雅居 | 14462 |
亚星盛世郦都 | 15736 |
亚星盛世悦都 | 15631 |
海豫花园 | 13597 |
康桥金域上郡1号院 | 21944 |
升龙国际中心C区 | 18912 |
汇港新城 | 14278 |
康桥溪山御府 | 22306 |
爱德花园 | 13394 |
兰德喜多家 | 17175 |
中岳大厦 | 13141 |
兴达锦绣园 | 15015 |
橄榄城柏林阳光 | 16159 |
金源大都汇住宅 | 12527 |
金牛水岸国际花园 | 13640 |
德润黄金海岸 | 14959 |
兴华雅苑 | 9816 |
正商蔚蓝港湾 | 16035 |
锦绣山河玉畅园 | 12218 |
中苑名都 | 18834 |
正商城和园3号院 | 16104 |
春江家园 | 12888 |
海悦雅居 | 15944 |
联合花园 | 13181 |
南彩小区 | 12148 |
锦绣山河玉瑞园 | 13436 |
升龙城 | 19006 |
郑铁材料厂小区 | 13684 |
锦绣江南 | 15348 |
升龙城8号院 | 18553 |
康复中街1号院 | 14128 |
长江一号一期 | 13770 |
阳光四季城 | 13925 |
绿城花园 | 13261 |
翰林世家 | 15824 |
升龙天玺 | 16522 |
中投汇金城 | 19025 |
龙源世纪家园 | 22044 |
大学铭庭 | 14666 |
建业密码国际 | 20697 |
旭辉佳苑 | 14977 |
启泰小区 | 12076 |
景苑小区 | 11362 |
郑飞家园东区 | 14291 |
芳草园 | 13719 |
铁道陇海家园 | 15852 |
建华街小区 | 15000 |
金沙小区 | 12477 |
美好佳苑 | 14738 |
芙蓉花苑 | 13646 |
亚星盛世星苑 | 12990 |
橄榄城三期御景台 | 15414 |
联合雅园 | 13078 |
六号公馆 | 14516 |
天擎花园 | 15993 |
金海京江花园 | 15362 |
青秀佳苑 | 13519 |
三仓小区 | 12492 |
龙跃时代家园 | 12666 |
陇海星级花园 | 17550 |
众鑫佳苑 | 16058 |
新圃东街1号院 | 13113 |
公路工程局家属院 | 13383 |
机械所家属院 | 17403 |
医药公司家属院 | 10000 |
金源新里程 | 14831 |
滨河名家一期 | 14332 |
和平苑 | 10894 |
南福华街住宅小区 | 14029 |
河南交通学院家属院 | 14623 |
同位素家属院 | 13488 |
新建街小区 | 12836 |
二环支路小区 | 12161 |
西工房社区 | 11659 |
亚星盛世星尚中心 | 13454 |
滨河名家二期 | 14720 |
永安街24号院 | 13170 |
民安路38号院 | 10607 |
兴华街18号院 | 11871 |
大学中路96号院 | 10000 |
兴华南街12号院 | 13299 |
中亨花园三号院 | 12187 |
中原路交通厅家属院 | 14679 |
嵩淮园小区 | 16318 |
学府新家园 | 14335 |
中州大学家属院 | 14410 |
测绘学院家属院 | 15375 |
地方铁路局家属院 | 13276 |
锦龙居小区 | 12465 |
领峰 | 14722 |
华电机械所家属院 | 10900 |
铁英街5号院 | 15632 |
717住宅小区 | 15986 |
新圃西街1号院 | 13113 |
正商城福苑 | 16112 |
永安街22号院 | 12737 |
工行兴华南街家属院 | 13202 |
301小区 | 16470 |
郑州水工新院 | 14539 |
二道街小区 | 11156 |
四中家属院 | 14247 |
京广路政通路家属院 | 12656 |
和富苑 | 13984 |
恒业住宅小区 | 14517 |
品虹花园 | 18875 |
中亚小区 | 27876 |
中原区
中原11月二手房均价12837元/m²
中原10月二手房均价12853元/m²
环比上月下跌0.12% ↓
同比去年同期上涨14.24% ↑
小区 | 均价 (元/m²) |
盛润锦绣城 | 20095 |
威尼斯水城 | 14973 |
升龙天汇广场1号院 | 15154 |
万达广场小区 | 17514 |
正商明钻 | 15202 |
同汇花园 | 12125 |
方圆经纬 | 19505 |
帝湖花园西王府 | 13630 |
中原新城学府一号 | 23030 |
和昌湾景国际一期 | 15744 |
华北石油局家属院 | 12646 |
琴海花苑 | 14274 |
锦艺国际华都 | 21368 |
惠众西城一品 | 18291 |
乾宏领秀空间 | 18644 |
锦艺国际华都欧尚 | 20690 |
六合幸福门 | 12826 |
保利百合 | 17528 |
海森林 | 12574 |
锦艺国际轻纺城 | 13053 |
海森陈五园景湾 | 13657 |
启福尚都 | 14511 |
锦艺国际华都美域 | 22523 |
邮电咨询设计院家属院 | 10384 |
西湖秋韵 | 12631 |
新蒲花园 | 16989 |
市公务员小区 | 15555 |
中原新城王府小区西区 | 17253 |
帝湖花园莱茵东郡 | 18116 |
银榕花园 | 13981 |
通和盛世 | 13302 |
帝湖花园东王府 | 15264 |
锦艺怡心苑 | 17868 |
岗坡阳光新城 | 14190 |
凯田花园 | 15117 |
省纺织机械厂家属院 | 12973 |
启福中原 | 15011 |
中原新城公园一号 | 17627 |
金质新禧园 | 16028 |
中原检察院家属院 | 12993 |
红河瀛园2期 | 13618 |
友爱路52号院 | 14609 |
城开绿城绿园 | 16853 |
阳光景苑 | 15021 |
军安小区 | 14698 |
通和明镜台 | 14293 |
观澜小区工人路186号院 | 16990 |
长城花苑 | 11923 |
郑煤机社区北区 | 12829 |
西站东街8号院 | 12614 |
聚龙花园 | 15234 |
伊河路小学家属院 | 16444 |
九龙城龙栖尚都 | 15473 |
永威西苑 | 17428 |
盛世港湾 | 11671 |
正大花溪 | 14507 |
锦艺国际华都濠庭 | 18814 |
锦艺国际华都博郡 | 21345 |
中原新城新天地小区 | 17215 |
帝湖龙吟墅 | 35582 |
互助路28号院 | 14178 |
百花路46号院 | 15584 |
送变电家属院 | 13048 |
颍河小区 | 14903 |
中原名邸 | 15602 |
阳光世纪城 | 12463 |
工人路19号院 | 15886 |
全威花园 | 14924 |
锦绣华庭A座 | 12059 |
白鸽新园西区 | 13525 |
国贸公馆 | 15994 |
湖新园 | 12456 |
地矿厅新家属楼 | 17741 |
西站路25号院 | 12885 |
秦岭路5号院 | 14023 |
董砦村民住宅楼 | 13500 |
鹏飞花园 | 15392 |
省地质环境监测院家属院 | 11956 |
五建家属院 | 13039 |
水晶社区 | 12500 |
陇海西路39号院 | 16473 |
郑州市第十六中学家属院 | 15000 |
润唐蔚蓝国际 | 10062 |
河南五建岗坡路15号家属院 | 12800 |
河南工业大学家属院 | 13816 |
中原工学院家属院 | 13358 |
锦绣华北 | 16784 |
红河瀛园1期 | 13895 |
宇通重工家属院 | 13018 |
二砂家属院 | 12729 |
环保局家属院 | 12702 |
煤机家属院 | 13800 |
计划路小区 | 14303 |
雅居一方 | 13886 |
烟草局家属院 | 19556 |
郑州市委办公厅家属院 | 16000 |
郑州市市直机关事务管理局家属院 | 14730 |
华亚广场 | 15940 |
隆府人家 | 14261 |
郑州勘察机械厂家属院 | 13983 |
郑州三磨研究所家属院 | 13331 |
火电二公司家属院 | 12361 |
宏蕊花园 | 13156 |
仟禧金泉国际 | 14329 |
博雅西城 | 16016 |
河南省建筑工程学校家属院 | 15591 |
西站路23号院 | 12152 |
冉屯北路9号院 | 12968 |
工人南路338号院 | 14705 |
陇海西路46号院 | 17187 |
郑州公路管理局直属分局家属院 | 14836 |
工人路42号院 | 16141 |
陇海西路自来水公司家属院 | 12567 |
郑州市群众艺术馆家属院 | 11650 |
地质研究所家属院 | 12294 |
仟禧37度 | 14763 |
伊河路110号院 | 13098 |
郑州轻院西区家属院 | 14871 |
工人路社区 | 14520 |
惠济区
惠济11月二手房均价12622元/m²
惠济10月二手房均价12753元/m²
环比上月下跌1.02% ↓
同比去年同期上涨6.34% ↑
小区 | 均价 (元/m²) |
棉麻公司家属院 | 10193 |
劳动局家属院 | 16000 |
交通局家属院 | 8998 |
思念果岭国际社区 | 12464 |
天伦庄园 | 19257 |
金蓝湾 | 15424 |
怡丰森林湖 | 15168 |
天地湾 | 18111 |
珠江荣景 | 12950 |
民安北郡 | 19752 |
大河龙城颐河原筑 | 16317 |
正弘澜庭叙 | 14978 |
昌建誉峰 | 18336 |
裕华美欣 | 13965 |
裕华美晨 | 13794 |
迎宾路3号 | 26186 |
大河龙城华亭溪谷 | 22681 |
升龙汇金广场 | 15673 |
良运花园 | 13050 |
美之上 | 14003 |
裕园小区 | 10667 |
都市春天小区 | 10870 |
情景博士园 | 15110 |
兴隆铺路4号院 | 9166 |
水境怡园 | 12083 |
裕华广场 | 12921 |
心屿澜湾 | 13206 |
南阳路三小家属院 | 12201 |
南阳路174号院 | 12690 |
中储花园 | 13055 |
泰力小区 | 13520 |
南阳路房管局家属院 | 13100 |
新青年小区 | 14012 |
市政家属院 | 14055 |
交通技师学院家属院 | 13440 |
中储仓库家属院 | 12500 |
金荣盛景濠庭 | 11764 |
污水净化公司北环家属院 | 13131 |
四方木家属院 | 13247 |
联通小区 | 20930 |
托斯卡纳 | 19117 |
鑫苑逸品香山北区 | 17124 |
裕华第九城市 | 14356 |
碧源月湖景园 | 13926 |
融创珑府 | 13886 |
保利海上五月花 | 25084 |
永威迎宾府 | 18154 |
正商玉兰谷理园 | 11631 |
新希望澳园 | 14143 |
建业运河上院 | 9906 |
郑州清华园 | 14752 |
城市北岸住宅小区 | 13671 |
建业花园里 | 15168 |
宏达小区 | 13895 |
思达大河春天 | 15183 |
正商玉兰谷明园 | 9754 |
锦艺四季城 | 13259 |
万科天伦紫台 | 15909 |
甲六院 | 13340 |
和昌林与城 | 11409 |
千鹿山 | 13894 |
金杯家园 | 14603 |
鑫苑逸品香山南区 | 17354 |
怡丰森林湖三期 | 14099 |
思达金桂苑北区 | 12401 |
金富源小区 | 11939 |
裕华文汇 | 13140 |
华润城市知音 | 14080 |
天伦庄园别墅 | 26044 |
天地湾佳苑 | 17988 |
邙山教委家属院 | 11266 |
十二中家属院 | 12217 |
黄河美坻 | 13306 |
晨光花园 | 14107 |
天河华侨龙城银杏苑 | 9687 |
邙山新区 | 19512 |
冠军花园 | 14035 |
兴隆花园 | 13790 |
水映唐庄 | 20016 |
中原桂冠 | 14714 |
金桂苑北区 | 15753 |
融创瀚海大河宸院 | 18466 |
迎宾苑 | 10874 |
美景麟起城 | 14595 |
南阳路心语雅园 | 12486 |
金桥美丽苑 | 14539 |
常青苑 | 12656 |
绿城苑 | 13122 |
怡丰森林湖南区 | 16299 |
珠江荣景北苑 | 12761 |
百文裕宏花园北区 | 11870 |
百文裕宏花园南区 | 12692 |
兰亭山庄 | 25492 |
盈家水岸 | 19094 |
南阳路172号院 | 15078 |
福娃美景 | 13724 |
谦祥兴隆城 | 13641 |
水景雅苑 | 12197 |
思达金桂苑南区 | 12425 |
迎宾花园 | 41666 |
九郡弘别墅 | 32126 |
天和人家 | 13493 |
银河星座 | 11836 |
兴隆铺路6号院 | 11029 |
天地湾禧苑 | 26818 |
天地湾晴苑 | 18139 |
丰乐路1号院 | 10966 |
丹尼斯家属院 | 12969 |
粮运社区 | 13181 |
中华园 | 12746 |
长兴路华联家属院 | 12792 |
裕华美霖 | 14641 |
高新区
高新区11月二手房均价12547元/m²
高新区10月二手房均价12065元/m²
小区 | 均价 (元/m²) |
万科城 | 15252 |
谦祥万和城 | 13380 |
升龙又一城1期 | 14397 |
祝福红城 | 12048 |
帝苑别墅 | 13733 |
美景菩提 | 19604 |
西现代城 | 13084 |
锦绣苑 | 14152 |
万丰慧城 | 14196 |
睿智禧园 | 13749 |
盛世港湾 | 11664 |
睿智楠园 | 10790 |
新芒果春天 | 13044 |
金色嘉园 | 13710 |
荣邦城 | 13858 |
鸿森蓝岛 | 7995 |
西雅图 | 13473 |
睿智花园 | 10354 |
南流小区 | 5931 |
阳光馥园 | 13360 |
中原制药厂家属院 | 11732 |
龙汇国际 | 11876 |
正弘高新数码港住宅 | 11168 |
公园道1号1期 | 14630 |
莲花苑 | 14409 |
快乐e家 | 13006 |
兰寨新城 | 7896 |
学府花园 | 7890 |
地质家园 | 14181 |
怡景花园 | 12547 |
河南工业大学菁翠园 | 13820 |
锦华苑 | 16297 |
昌信和家园 | 8966 |
宏莲花园 | 12500 |
石佛镇家属院 | 10510 |
玉兰雅庭 | 10854 |
正弘高新数码港 | 11168 |
金科城 | 15951 |
保利永威西溪花园 | 14894 |
金玺总部港 | 6745 |
万科城紫兰苑 | 15456 |
高新锦华苑小区 | 15626 |
新合鑫睿达广场 | 11907 |
翰林国际城 | 13910 |
恒大翡翠华庭 | 15698 |
公园道一号 | 14736 |
万科城锦枫苑 | 16061 |
石佛艺术公社 | 8246 |
中益7囍 | 12359 |
翠竹苑 | 14011 |
高新锦和苑 | 7102 |
裕华满园 | 11178 |
恒大城 | 15710 |
金海西湖美景 | 13872 |
新合鑫观悦 | 10813 |
升龙又一城(二期) | 13610 |
福晟谦祥钱隆城 | 12820 |
盛和苑 | 10561 |
糖果时光 | 10988 |
郑州中学家属院 | 14275 |
学府嘉园 | 9771 |
祥营安置小区 | 6830 |
公园道1号2期 | 14790 |
健达西西湖 | 13490 |
中鸿花园 | 7647 |
陈庄小区 | 5154 |
五洲华夏别墅区 | 18376 |
文雅青年公寓 | 13145 |
百炉屯小区 | 8432 |
启明村 | 10862 |
紫微小区 | 13900 |
西雅图C区 | 12899 |
高新区化工家属院 | 11535 |
丁香郡 | 10000 |
瑞达家属院 | 7641 |
航天花园 | 12769 |
祥瑞苑 | 9821 |
公园道1号誉园 | 11125 |
东史马小区 | 7555 |
总部企业基地一期 | 9356 |
益民小区 | 5410 |
天明国际中心 | 16139 |
航空港区
航空港11月二手房均价8464元/m²
航空港10月二手房均价9419元/m²
环比上月上涨10.13%↓
同比去年同期上涨3.84% ↑
小区 | 均价 (元/m²) |
鑫港花园 | 7809 |
绿地香湖湾 | 8477 |
润丰悦尚 | 6666 |
和昌盛世城邦 | 8519 |
富田兴和苑 | 10548 |
蓝天商务花园 | 11641 |
锦绣国际花园 | 12037 |
鑫港花园(别墅) | 20172 |
大宇鑫苑小区 | 6347 |
蓝翔花园 | 8242 |
经开区
经开区11月二手房均价14992 元/m²
经开区10月二手房均价14853 元/m²
环比上月上涨0.94% ↑
同比去年同期上涨19.01% ↑
小区 | 均价 (元/m²) |
富田九鼎世家 | 20640 |
信保春风十里 | 13333 |
中建观湖国际 | 13898 |
绿地璀璨天城 | 13043 |
经开万锦城 | 15192 |
正商滨河铭筑 | 12790 |
金沙湖高尔夫观邸 | 15654 |
经开区管委会第一家属院 | 13483 |
经开区公安分局家属院 | 11760 |
宏光合园 | 13586 |
绿地澜庭 | 14764 |
碧桂园天玺 | 18300 |
恒大绿洲 | 18304 |
大城小室 | 11313 |
海珀兰轩 | 16368 |
郑安花园小区 | 14047 |
亚太花园 | 14719 |
东方桃源 | 15706 |
东畔花苑 | 11060 |
美庐银座 | 13085 |
美立方 | 21649 |
同馨苑小区 | 11458 |
中牟县
中牟11月二手房均价9719 元/m²
中牟10月二手房均价9660 元/m²
环比上月上涨0.61% ↑
同比去年同期上涨40.29% ↑
小区 | 均价 (元/m²) |
博士园 | 10730 |
新鑫花园 | 15322 |
山顶御景园 | 9036 |
郑东新世界 | 12221 |
名门紫园 | 13443 |
水岸鑫城 | 10002 |
绿城百合花园 | 15864 |
星城国际东苑 | 8601 |
东润华景 | 12845 |
东岸曦城 | 11166 |
东润朗郡 | 11866 |
天怡佳苑 | 11815 |
宽豪斯 | 12962 |
东方润景 | 10584 |
绿博半岛 | 10160 |
上东城 | 14126 |
有色地质家园A区 | 11113 |
雅居乐国际花园 | 16360 |
万科美景魅力之城 | 10818 |
格林上东 | 11970 |
沁园馨城 | 8334 |
郑东中央御景 | 10613 |
恒通新城 | 12764 |
祥瑞中心花园 | 8050 |
逸品春天 | 9830 |
城市漫步 | 9850 |
宏田鑫城花园 | 10898 |
盛世通达 | 9222 |
天骄名门 | 9363 |
