商务局政务公开
20.09.2016 20:37
本文来源: 商务厅
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门: 单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 481.33 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 360.2 | |||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||||||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 94.61 | |||||||
8 | 21 | |||||||||
本年收入合计 | 9 | 481.33 | 本年支出合计 | 22 | 454.81 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | |||||||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 26.52 | ||||||
12 | 25 | |||||||||
合计 | 13 | 合计 | 26 | 481.33 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 481.33 | 481.33 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 386.72 | 386.72 | |||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 386.72 | 386.72 | |||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 298.72 | 298.72 | |||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 88 | 88 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.61 | 94.61 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.29 | 82.29 | |||||||||||||
20808 | 抚恤 | 12.32 | 12.32 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算总表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门: 单位:万元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 454.81 | 366.81 | 88 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 360.2 | 272.2 | 88 | ||||||||||
20113 | 商贸事务 | 360.2 | 272.2 | 88 | ||||||||||
2011301 | 行政运行 | 272.2 | 272.2 | |||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 88 | 88 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.61 | 94.61 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.29 | 82.29 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 12.32 | 12.32 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
部门: 单位:万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 481.33 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 360.2 | 360.2 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||||||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 94.61 | 94.61 | ||||||||||
8 | 22 | |||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 481.33 | 本年支出合计 | 23 | 454.81 | 454.81 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 26.52 | 26.52 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||||||
13 | 27 | |||||||||||||
合计 | 14 | 481.33 | 合计 | 28 | 481.33 | 481.33 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门: 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 454.81 | 366.81 | 88 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 360.2 | 272.2 | 88 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 88 | 88 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.61 | 94.61 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.29 | 82.29 | |||||
20808 | 抚恤 | 12.32 | 12.32 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 366.81 | 311.34 | 55.47 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 272.2 | 216.72 | 55.47 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 88 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.61 | 94.61 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.29 | 82.29 | |||||
20808 | 抚恤 | 12.32 | 12.32 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||
部门: 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||||
购置费 | 运行费 | 购置费 | 运行费 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||
部门: 单位:万元 | ||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 481.33 | 454.81 | 366.81 | 88 | 26.52 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 386.72 | 360.2 | 272.2 | 88 | 26.52 | ||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 88 | 88 | 88 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.29 | 82.29 | 82.29 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
本文来源: 商务厅
20.09.2016 20:37
尹弘在全省防汛抗旱工作电视电话会议上强调 全力以赴确保安全度汛
尹弘在全省防汛抗旱工作电视电话会议上强调 全力以赴审计厅
河南省审计厅举办“争做新时代审计好青年”青年干部综合知识抢答竞赛
场上选手认真听题
摩拳擦掌,审计厅
习近平:向全国各族青年致以节日的祝贺和诚挚的问候
习近平寄语新时代青年强调
坚定理想信念站稳人审计厅
汪中山同志在尉氏县调研时强调:围绕中心 聚焦重点 以高质量审计工作服务保障全省工作大局
4月24日,省审计厅党组书记、厅长汪中山一行,审计厅
省审计厅党组部署在全省审计机关开展“三转”营造“三个氛围”创建模范机关
为积极适应新时代新要求,审计厅
汪中山同志参加省厅全民国家安全教育日普法宣传活动
2020年4月15日是我国第5个全民国家审计厅