2015年河南省发展和改革委员会公开招录公务员参加面试人员名单公示
12.01.2016 16:09
本文来源: 发展和改革委员会
按照《河南省2015年统一考试录用公务员实施方案》的规定,根据考生的笔试成绩,经面试资格审查,按拟录用职位1:3的比例从高分到低分确定了参加面试的人员,现予以公布。请参加面试的人员在2016年1月16日上午7时30分之前到达面试地点,逾期未到者,视为自动放弃面试资格。
用人单位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 屈国栋 | 50918050429 | 61.7 | |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 姜刚 | 50918050417 | 61.15 | 弃权 |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 海超 | 50918050525 | 61 | 弃权 |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 刘秋银 | 50918050520 | 60.35 | |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 李阳 | 50918050502 | 60.25 | |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 李铁鹏 | 50918050522 | 59.75 | 弃权 |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 范亚舟 | 50918050614 | 59.15 | |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 张明 | 50918050521 | 58.8 | |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 赵灿 | 50918050530 | 58.75 | |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 孙伟 | 50918050510 | 58.05 | |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 王恒 | 50918050512 | 57.85 | |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 胡联洋 | 50918050420 | 56.95 | |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 马闯 | 50918050507 | 56.95 | 弃权 |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 宁国鹏 | 50918050518 | 56.9 | |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 郑慧涛 | 50918050509 | 56.25 | |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 桑永宣 | 50918050606 | 56.05 | 递补 |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 郭莹莹 | 50918050506 | 55.9 | 递补 |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 韩晶晶 | 50918050515 | 54.55 | 递补 |
省发展和改革委员会 | 2902001 | 崔大田 | 50918050503 | 54.4 | 递补 |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 牛勇 | 50918055213 | 69.2 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 杨洋 | 50918053415 | 66.55 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 李子枫 | 50918051328 | 66.25 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 王岱 | 50918052403 | 65.1 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 郭政 | 50918054407 | 64.7 | 弃权 |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 张普 | 50918055025 | 64.65 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 李华 | 50918052207 | 64.2 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 张岳 | 50918052024 | 63.9 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 刘要强 | 50918053928 | 63.8 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 白先松 | 50918054124 | 63.65 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 林婧 | 50918055010 | 63.6 | 弃权 |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 张曼 | 50918054004 | 63.45 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 布恩辉 | 50918051303 | 63.1 | 经历不符 |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 史哲 | 50918051807 | 63.05 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 赵迎钊 | 50918055003 | 62.85 | |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 盖东海 | 50918055101 | 62.85 | 弃权 |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 韩萌 | 50918052324 | 62.75 | 递补 |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 杜永鑫 | 50918060801 | 62.75 | 递补 |
省发展和改革委员会 | 2902002 | 黄丽音 | 50918060527 | 62.7 | 递补 |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 霍晨 | 50918062016 | 69.8 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 乔光伟 | 50918073121 | 69.4 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 高志东 | 50918084401 | 69 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 邢莉莉 | 50918090207 | 68.9 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 李传旭 | 50918072105 | 67.95 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 张同磊 | 50918073123 | 66.5 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 郭方越 | 50918074312 | 66.35 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 李田江 | 50918083625 | 66.25 | 弃权 |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 王继涛 | 50918074719 | 66.1 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 王鹏辉 | 50918083414 | 66.1 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 芦文珂 | 50918061911 | 66 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 高宇 | 50918071420 | 66 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 李勇 | 50918082113 | 65.9 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 许越 | 50918060826 | 65.85 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 洪源 | 50918073220 | 65.7 | |
省发展和改革委员会 | 2902003 | 王泽春 | 50918084525 | 65.6 | 递补 |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902101 | 乔玲 | 50918090406 | 65.25 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902101 | 陈静 | 50918090330 | 61.65 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902101 | 仵思红 | 50918090409 | 61.05 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902102 | 唐雷庆 | 50918090426 | 57.8 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902102 | 边晓晨 | 50918090424 | 56.95 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902102 | 孙丽娟 | 50918090420 | 56.85 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902103 | 王海博 | 50918090430 | 57.4 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902103 | 闫莎 | 50918090502 | 56.4 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902103 | 艾琦 | 50918090506 | 56.2 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902104 | 贺利磊 | 50918090523 | 60.05 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902104 | 张贺 | 50918090513 | 56 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902104 | 黄开颜 | 50918090519 | 55.2 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902105 | 高丽丽 | 50918090828 | 65.5 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902105 | 马春旭 | 50918090707 | 64.4 | 弃权 |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902105 | 李焰君 | 50918090709 | 63.2 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902105 | 秦彰宪 | 50918090704 | 60.6 | 弃权 |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902105 | 梁远 | 50918090723 | 60.55 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902105 | 马秀娟 | 50918090604 | 59.9 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902105 | 赵东方 | 50918090724 | 59.9 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902105 | 徐源 | 50918090806 | 59.05 | 弃权 |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902105 | 张雅清 | 50918090716 | 58.6 | 递补 |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902106 | 曹紫莹 | 50918091608 | 67.4 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902106 | 李浩然 | 50918091026 | 66.65 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902106 | 张贤超 | 50918091207 | 65.45 | 弃权 |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902106 | 马永飞 | 50918091119 | 63.8 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902106 | 宰金峰 | 50918091726 | 63.1 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902106 | 赵现 | 50918091012 | 62.95 | |
省价格监督检查与反垄断局 | 2902106 | 郝麦菊 | 50918091815 | 62.95 | |
省价格成本调查监审局 | 2902201 | 王思远 | 50918092417 | 62.6 | 弃权 |
省价格成本调查监审局 | 2902201 | 王康 | 50918092426 | 60.95 | |
省价格成本调查监审局 | 2902201 | 张小虎 | 50918092429 | 59.35 | |
省价格成本调查监审局 | 2902201 | 黄小耘 | 50918092422 | 58 | |
省价格成本调查监审局 | 2902201 | 杨琦 | 50918092418 | 56.55 | 弃权 |
省价格成本调查监审局 | 2902201 | 席宁华 | 50918092408 | 56.15 | |
省价格成本调查监审局 | 2902201 | 苏枫 | 50918092503 | 55.65 | 递补 |
省价格成本调查监审局 | 2902201 | 宋星曰 | 50918092412 | 55.05 | 递补 |
省价格成本调查监审局 | 2902202 | 晁东东 | 50918092916 | 66.75 | |
省价格成本调查监审局 | 2902202 | 郭瑶 | 50918092723 | 62.4 | |
省价格成本调查监审局 | 2902202 | 刘颖 | 50918092702 | 60.8 | |
省价格成本调查监审局 | 2902202 | 李超勇 | 50918092728 | 60.65 | |
省价格成本调查监审局 | 2902202 | 宗浩 | 50918092715 | 60.55 | |
省价格成本调查监审局 | 2902202 | 林健龙 | 50918092714 | 60.25 | |
省价格成本调查监审局 | 2902202 | 任丽娟 | 50918092922 | 59.05 | |
省价格成本调查监审局 | 2902202 | 崔萌萌 | 50918092808 | 58.5 | |
省价格成本调查监审局 | 2902202 | 吴军 | 50918092820 | 58.5 | |
省价格认证中心(参照公务员法管理单位) | 2902301 | 赵冲 | 50918093107 | 66.9 | |
省价格认证中心(参照公务员法管理单位) | 2902301 | 李健 | 50918093023 | 59.4 | 弃权 |
省价格认证中心(参照公务员法管理单位) | 2902301 | 赵阳 | 50918093008 | 58.85 | |
省价格认证中心(参照公务员法管理单位) | 2902301 | 李武 | 50918093026 | 58.75 | 递补 |
附件下载: 省发改委面试公布名单
本文来源: 发展和改革委员会
12.01.2016 16:09
关于河南省外事系统先进集体和先进工作者拟表彰对象的公示
根据《河南省人力资源和社会保障厅 人民政府外事侨务办公室
河南将亮相纽约时报广场新年倒计时活动
本报讯(记者 沈剑奇)随着60秒人民政府外事侨务办公室
我省与阿根廷查科省签署友好合作关系备忘录
本报讯(记者 陈小平)12月16日,人民政府外事侨务办公室
为巩固新时代中巴友谊贡献河南力量
本报讯(记者 陈小平)12月9日,人民政府外事侨务办公室