河南财政税务高等专科学校、河南省会计学校2014年拟聘用人员公示
根据《关于省直事业单位招聘工作人员有关具体问题的通知》(豫人〔2010〕99号)和河南财政税务高等专科学校、河南省会计学校《2014年公开招聘工作人员方案》要求,两所学校分别组织了公开招聘工作,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等环节,拟聘用赵卓娅等14位同志到河南财政税务高等专科学校工作,拟聘用刘元涛等6位同志到河南省会计学校工作,现予以公示。公示时间2014年10月8日至10月18日。
监督电话:0371-65902904(省财政厅人事处)
0371-65808990(省财政厅监察室)
0371-69690289(省人社厅事业处)
附件:1.河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
(河南财政税务高等专科学校)
2.河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
(河南省会计学校)
2014年10月8日
附件1
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
填报单位:河南财政税务高等专科学校
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 学历 ( 学位) | 报考 岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用 岗位 | 备注 |
1 | 赵卓娅 | 女 | 1988.11 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 财政学 | 74.38 | 1 | 专任教师岗位 |
|
2 | 陈玉娇 | 女 | 1988.08 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 工程管理 | 69.55 | 2 | 专任教师岗位 |
|
3 | 王敬 | 女 | 1984.03 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 工商管理 | 81.75 | 1 | 专任教师岗位 |
|
4 | 刘也 | 女 | 1990.01 | 群众 | 研究生 (硕士) | 会计学 | 79.10 | 1 | 专任教师岗位 |
|
5 | 雷利利 | 女 | 1986.06 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 计算机应用技术 | 71.57 | 1 | 教辅岗位 |
|
6 | 王天 | 男 | 1989.02 | 共青 团员 | 研究生 (硕士) | 金融学 | 77.75 | 1 | 专任教师岗位 |
|
7 | 刘向 | 女 | 1991.04 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 设计艺术学 | 81.48 | 1 | 专任教师岗位 |
|
8
| 孙智中 | 男 | 1987.01 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 网络管理 | 76.65 | 1 | 教辅岗位 |
|
9 | 张洋洋 | 女 | 1988.11 | 共青 团员 | 研究生 (硕士) | 英语 | 85.05 | 1 | 专任教师岗位 |
|
10 | 刘小婉 | 女 | 1989.05 | 共青 团员 | 研究生 (硕士) | 英语 | 81.92 | 2 | 专任教师岗位 |
|
11 | 景琳婕 | 女 | 1988.04 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 法律 | 85.25 | 1 | 行政管理岗位 |
|
12 | 王培培 | 女 | 1988.05 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 工商管理 | 75.00 | 1 | 行政管理岗位 |
|
13 | 任睿 | 女 | 1987.04 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 会计学 | 82.50 | 1 | 行政管理岗位 |
|
14 | 李洋森 | 男 | 1987.01 | 中共 党员 | 研究生 (硕士) | 行政管理 | 82.85 | 1 | 行政管理岗位 |
|
用人单位意见: 年 月 日 | 主管部门意见: 年 月 日 |
附件2
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
填报单位:河南省会计学校
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 学历 (学位) | 报考 岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用 岗位 | 备注 | |
1 | 刘元涛 | 男 | 199003 | 中共预备党员 | 研究生 (硕士) | 图书馆学 | 86.7 | 1 | 专业 教师岗 |
| |
2 | 张 辉 | 男 | 198808 | 中共党员 | 研究生 (硕士) | 政治学 | 80 | 1 | 专业 教师岗 |
| |
3 | 王春晓 | 女 | 199202 | 共青团员 | 本科 (学士) | 会计学 | 84.2 | 1 | 专业 教师岗 |
| |
4 | 李衍珂 | 男 | 199208 | 中共党员 | 本科 (学士) | 会计学 | 82 | 2 | 专业 教师岗 |
| |
5 | 赵 玢 | 女 | 198810 | 共青团员 | 本科 (学士) | 会计学 | 81.7 | 3 | 专业 教师岗 |
| |
6 | 李 珂 | 女 | 199202 | 共青团员 | 本科 (学士) | 艺术学 | 80.8 | 1 | 专业 教师岗 |
| |
用人单位意见:
(盖 章) 年 月 日 | 主管部门意见: (盖 章) 年 月 日 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|