“中研通”牌迪科胶囊菌落总数超标46倍
05.03.2015 11:27
本文来源: 河南一百度
3月4日,北京食药监局发布了最新一期食品安全抽检公告。在食品名单中,“开古”牌袋泡红茶、“盛华”牌龙井茶等4批次茶叶产品分别被检出稀土、感官品质不合格。在保健食品名单中,共6批次产品被检出不合格。其中一款“中研通”牌迪科胶囊被检出菌落总数超标46倍。
对此,北京市食品药品监督管理局决定对不合格产品在流通领域采取停止销售措施,凡已购买上述不合格批次产品的消费者可凭购物小票和外包装向销售单位要求退货。
附件1
全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值 / 实测值) | 抽样地点 |
1 | 干黄酱 | 金狮 | 230克/袋 | 2014.8.19 | 北京仙源食品酿造有限公司 | 总酸g/100g(2/2.68) | 北京奥士凯物美商业有限公司新兴里店 |
2 | 铁观音 | / | 250克/袋 | 2013年08月01日 | 福建省安溪县长兴茶厂 | 稀土mg/kg(2/6.3) | 聊城市多乐多超市有限公司北京分公司 |
3 | 龙井茶 | 盛华 | 80克/袋 | 2014.05.08 | 光山县韩氏茶叶有限责任公司 | 感官品质(特级/低于四级)稀土mg/kg(2/4.2) | 聊城市多乐多超市有限公司北京分公司 |
4 | 袋泡红茶 | 开古 | 110克/袋 | 20140301 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 稀土mg/kg(2/6.0) | 聊城市多乐多超市有限公司北京分公司 |
5 | 大红袍 | / | 50克/罐 | 2012年9月1日 | 武夷山市正峰茶叶有限公司、武夷山三霖投资开发发展有限公司联合出品 | 感官品质稀土mg/kg(2.0/6.9) | 北京茗园茶庄 |
附件2
全市下架保健食品名单
序号 | 标示的 产品名称 | 标示的出品 / 生产企业 | 生产日期 / 批号 | 标示的 批准文号 | 标示的 保健功能 | 规格 | 被抽检 单位 | 抽检 结果 |
1 | 时间晶体牌大蒜软胶囊 | 北京时间生物科技有限公司出品/北京航洋健康科技有限公司生产 | 2013/7/11 | 国食健字G20040911 | 调节血脂、免疫调节 | 500mg/粒*15粒/瓶*8瓶/盒 | 北京时间生物科技有限公司 | 大蒜素mg/g(30.4/13.3) |
2 | 图康牌益多多软胶囊 | 北京金图康科技发展有限公司出品/北京航洋健康科技有限公司生产 | 20131223 | 国食健字G20070040 | 抗氧化 | 0.6g/粒*60粒/瓶 | 北京金图康科技发展有限公司 | 硒mg/kg(7.2-12.5/0.1) |
3 | 健侬牌蜂胶软胶囊 | 北京天恩生物工程高新技术研究所出品/北京御生堂保健食品有限公司生产 | 2014年4月20日 | 国食健字G20050547 | 辅助降血糖、增强免疫力 | 0.6g/粒*60粒/瓶 | 北京天恩生物工程高新技术研究所 | 吡啶甲酸铬mg/100g(39.53-65.88/未检出) |
4 | 中研通牌迪科胶囊 | 北京中研万通科技中心出品/北京雁栖天然药物研究有限公司生产 | 20140301 | 国食健字G20130054 | 辅助降血压 | 0.45g/粒*60粒/瓶*3瓶/盒 | 北京中研万通科技中心 | 菌落总数CFU/g(1000/46000) |
5 | 东方同康宝牌东方同乐口服液 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 20130103 | 国食健字G20050134 | 辅助改善记忆、提高缺氧耐受力 | 10ml/支*10支/盒 | 北京医诚堂医药有限公司 | 二十二碳六烯酸mg/100ml(84.4/14.3) |
6 | 东方同康宝牌东方同乐口服液 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 20140301 | 国食健字G20050134 | 辅助改善记忆、提高缺氧耐受力 | 10ml/支*10支/盒 | 北京医诚堂医药有限公司 | 二十二碳六烯酸mg/100m |
本文来源: 河南一百度
05.03.2015 11:27