2015年1月份全省商务领域市场监管情况通报
一、12312举报投诉咨询情况
1 月份全省12312商务举报投诉咨询统计表
类 别 | 接收举报投诉 | 受理举报投诉 | 办结举报投诉 | 咨询服务 | ||||||||||||
本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | |||||||||
食品安全 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 36 | ||||||||
酒类流通 | 128 | 128 | 104 | 104 | 88 | 88 | 343 | 343 | ||||||||
原油、成品油管理 | 81 | 81 | 64 | 64 | 58 | 58 | 258 | 258 | ||||||||
单用途商业预付卡 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 73 | 73 | ||||||||
特许经营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
零供交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
直销管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
零售商促销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
典当、拍卖 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | ||||||||
再生资源回收 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
报废汽车回收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
二手车交易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | ||||||||
煤炭零售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
散装水泥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | ||||||||
家电维修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
家庭服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
餐饮业 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||||||||
洗染业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
沐浴业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
美容美发业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
地区封锁、行业垄断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
展会知识产权保护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
对外劳务合作 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | ||||||||
外(台)商投诉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||
其 它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
总 计 | 249 | 249 | 202 | 202 | 176 | 176 | 928 | 928 |
按地区统计,本月接收举报投诉数量较多的省辖市分别是:驻马店市28件、南阳市28件;受理举报投诉数量较多的省辖市分别是:驻马店市22件、平顶山市15件;办结举报投诉数量较多的省辖市分别是:驻马店市22件、鹤壁市13件、信阳市13件;提供咨询服务数量较多的省辖市分别是:安阳市126人次、三门峡市73人次。本月接收举报投诉数量较多的省直管县(市)是:固始县61件;受理举报投诉数量较多的直管县(市)是:固始县42件;提供咨询数量较多的省直管县(市)是:巩义市62人次。
二、商务行政执法情况
1 月份商务行政执法情况统计表 金额单位:万元
类别
项目 | 执法检查 出勤 | 检查企业 商户 | 企业、商户违法违规 | 行政处理 | 移送司法 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 数量 | 数量 | 涉及金额 | 数量 | 涉及金额 | 数量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
食品安全 | 1958 | 1958 | 1096 | 1096 | 18 | 18 | 0.13 | 0.13 | 6 | 6 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒类流通 | 4588 | 4588 | 4529 | 4529 | 174 | 174 | 11.88 | 11.88 | 101 | 101 | 6.28 | 6.28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
原油、成品油管理 | 4161 | 4161 | 3311 | 3311 | 158 | 158 | 31.35 | 31.35 | 104 | 104 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
单用途商业预付卡 | 842 | 842 | 453 | 453 | 20 | 20 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
特许经营 | 205 | 205 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
零供交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
直销管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
零售商促销 | 18 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
典当、拍卖 | 120 | 120 | 163 | 163 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
再生资源回收 | 422 | 422 | 154 | 154 | 9 | 9 | 0.05 | 0.05 | 7 | 7 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
报废汽车回收 | 128 | 128 | 22 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
二手车交易 | 142 | 142 | 145 | 145 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
煤炭零售 | 4 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
散装水泥 | 592 | 592 | 146 | 146 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
家电维修 | 18 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
家庭服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
餐饮业 | 212 | 212 | 56 | 56 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
洗染业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
沐浴业 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
美容美发业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
地区封锁行业垄断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
展会知识产权保护 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
对外劳务合作 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 13438 | 13438 | 10141 | 10141 | 445 | 445 | 43.91 | 43.91 | 256 | 256 | 18.71 | 18.71 | 0 | 0 |
本月各省辖市监管(执法)出勤情况较多的是:周口市2173人次、平顶山市1604人次,省直管县(市)中永城市400人次;本月检查企业商户较多的是:平顶山市1140户次、洛阳市913户次。省直管县(市)中固始县275户次;发现违法违规案件线索较多的是省辖市分别是:驻马店市52起、平顶山市45起。直管县(市)中:固始县32起;本月案件办理较多的省辖市是:驻马店市52起、周口市41起。直管县(市)中:固始县23起。
三、市场监管综合分析
进入2015年,全省商务领域市场监管工作已由搭体系、建队伍转入新常态下的抓管理、拓领域、整合职能、规范运行、强常态监管、展商务形象的新阶段。为更好适应新常态下商务领域市场监管工作需要,各地按照省厅部署,启用了新的商务领域市场监管统计报告制度,一则监管领域和统计报告项目调整,与上年数据无可比性;二则随监管领域拓宽,部分地方监管领域拓展还处于转型期;三则过去监管工作量较大的生猪屠宰已退出统计报告范围;四则新的统计报告制度要求各地所报数据必须严格审核,保证其真实性,因此本月数据较2014年12月份有所减少,属于正常现象。预计自二月份起会逐步回归正常。
本月正值春节旺季市场,各类消费活跃,居民日常消费、务工欠薪进入问题高发期,各地12312热线接收举报投诉249起,主要集中在酒类管理、成品油管理、食品安全、单用途预付卡管理、对外劳务合作等领域;受理举报投诉202起;办结举报投诉176起;提供服务咨询928起。在市场监管执法环节,市场监管执法出勤13438人次;检查企业(商户)10141户次;发现违法违规行为线索445件;行政处理案件256件,主要涉及酒类流通、成品油管理、二手车交易、报废汽车拆解回收、再生资源回收、对外劳务合作、单用途商业预付卡等领域,涉及金额18.71万元。
节日期间,城乡消费品市场已进入旺季, 请各地商务监管部门高度重视问题易发、高发领域,认真落实网格化监管,拓展监管领域、加强市场巡查,落实重大事项报告制度,强化监管力度,规范市场主体经营行为。加强城乡商务领域食品安全、酒类流通、零售商促销、餐饮业、沐浴业、美容美发业、单用途商业预付卡发行、零供交易等行业监管力度,依法查处各类违法、违规经营行为,严厉打击各种违法犯罪行为,有效遏制重大问题发生,认真落实重大突发事件报告制度,切实维护商务领域市场经营秩序,确保城乡群众节日消费安全,度过一个欢乐、祥和的春节。