西峡县老灌河桑坪与米坪段河道治理工程项目招标文件招标工程量清单补充通知
各投标单位:
由于西峡县老灌河桑坪与米坪段河道治理工程项目施工两个标段工程量均有增加,现将各标段新增加的工程量发放给各单位,望各投标单位结合招标文件中已发布的工程量清单与本次新增工程工程量清单进行报价:
第一标段新增工程工程量清单:
桑坪段水土保持工程概算表 | |||||
|
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 工 程 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
壹 | 第一部分 工程措施 |
|
|
|
|
一 | 主体工程防治区 |
|
|
|
|
1 | 土地整治 | hm 2 | 1.92 |
|
|
二 | 弃渣场防治区 |
|
|
|
|
1 | 土地整治 | hm 2 | 1.33 |
|
|
2 | 表层土剥离 | m 3 | 1447.68 |
|
|
3 | 覆土 | m 3 | 1447.68 |
|
|
4 | M7.5浆砌石挡墙 | m 3 | 30.00 |
|
|
5 | M7.5浆砌石排水沟 | m 3 | 455.00 |
|
|
6 | 人工挖沟槽土方 | m 3 | 1049.53 |
|
|
7 | 回填压实 | m 3 | 399.10 |
|
|
三 | 道路防治区 |
|
|
|
|
1 | 场地平整 | m 2 | 4000.00 |
|
|
四 | 施工生产、生活防治区 |
|
|
|
|
1 | 表层土剥离 | m 3 | 450.00 |
|
|
2 | 土地整治 | hm 2 | 0.30 |
|
|
3 | 覆土 | m 3 | 450.00 |
|
|
贰 | 第二部分 植物措施 |
|
|
|
|
一 | 主体工程防治区 |
|
|
|
|
1 | 播撒草籽(紫花苜蓿) | hm 2 | 1.92 |
|
|
2 | 草籽 | kg | 153.30 |
|
|
二 | 弃渣场防治区 |
|
|
|
|
1 | 播撒草籽(紫花苜蓿) | hm 2 | 0.69 |
|
|
2 | 草籽 | kg | 51.90 |
|
|
三 | 道路防治区 |
|
|
|
|
四 | 施工生产、生活防治区 |
|
|
|
|
1 | 播撒草籽(紫花苜蓿) | hm 2 | 12.20 |
|
|
2 | 草籽 | kg | 24.00 |
|
|
3 | 种植灌木 | 株 | 464 |
|
|
4 | 紫惠槐 | 株 | 465 |
|
|
叁 | 第三部分 临时工程 |
|
|
|
|
一 | 临时防护工程 |
|
|
|
|
(一) | 主体工程防治区 |
|
|
|
|
1 | 临时土袋挡墙 | m 3 | 36.60 |
|
|
2 | 土排水沟挖方 | m 3 | 56.65 |
|
|
3 | 塑料薄膜 | m 2 | 462.00 |
|
|
4 | 防尘网覆盖 | m 2 | 217.00 |
|
|
(二) | 弃渣场防治区 |
|
|
|
|
1 | 临时土袋挡墙 | m 3 | 19.69 |
|
|
2 | 土排水沟挖方 | m 3 | 38.90 |
|
|
3 | 塑料薄膜 | m 2 | 282.20 |
|
|
4 | 防尘网覆盖 | m 2 | 145.00 |
|
|
(三) | 道路防治区 |
|
|
|
|
1 | 土排水沟挖方 | m 3 | 36.97 |
|
|
2 | 塑料薄膜 | m 2 | 263.75 |
|
|
(四) | 施工生产、生活防治区 |
|
|
|
|
1 | 临时土袋挡墙 | m 3 | 14.06 |
|
|
2 | 土排水沟挖方 | m 3 | 32.10 |
|
|
3 | 塑料薄膜 | m 2 | 233.20 |
|
|
4 | 防尘网覆盖 | m 2 | 142.00 |
|
|
二 | 其他临时工程 | (工程措施+植物措施)×1% |
|
第二标段新增工程工程量清单:
米坪段水土保持工程概算表 | |||||
|
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 工 程 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
壹 | 第一部分 工程措施 |
|
|
|
|
一 | 主体工程防治区 |
|
|
|
|
1 | 土地整治 | hm 2 | 1.28 |
|
|
二 | 弃渣场防治区 |
|
|
|
|
1 | 土地整治 | hm 2 | 2.31 |
|
|
2 | 表层土剥离 | m 3 | 2529.80 |
|
|
3 | 覆土 | m 3 | 2529.80 |
|
|
4 | M7.5浆砌石挡墙 | m 3 | 22.40 |
|
|
5 | M7.5浆砌石排水沟 | m 3 | 493.80 |
|
|
6 | 人工挖沟槽土方 | m 3 | 1137.00 |
|
|
7 | 回填压实 | m 3 | 432.39 |
|
|
三 | 道路防治区 |
|
|
|
|
1 | 场地平整 | m 2 | 5075.65 |
|
|
四 | 施工生产、生活防治区 |
|
|
|
|
1 | 表层土剥离 | m 3 | 450.00 |
|
|
2 | 土地整治 | hm 2 | 0.30 |
|
|
3 | 覆土 | m 3 | 450.00 |
|
|
贰 | 第二部分 植物措施 |
|
|
|
|
一 | 主体工程防治区 |
|
|
|
|
1 | 播撒草籽(紫花苜蓿) | hm 2 | 1.27 |
|
|
2 | 草籽 | kg | 102.20 |
|
|
二 | 弃渣场防治区 |
|
|
|
|
1 | 播撒草籽(紫花苜蓿) | hm 2 | 0.90 |
|
|
2 | 草籽 | kg | 75.38 |
|
|
三 | 道路防治区 |
|
|
|
|
四 | 施工生产、生活防治区 |
|
|
|
|
1 | 播撒草籽(紫花苜蓿) | hm 2 | 12.10 |
|
|
2 | 草籽 | kg | 24.00 |
|
|
3 | 种植灌木 | 株 | 465 |
|
|
4 | 紫穗槐 | 株 | 464 |
|
|
叁 | 第三部分 临时工程 |
|
|
|
|
一 | 临时防护工程 |
|
|
|
|
(一) | 主体工程防治区 |
|
|
|
|
1 | 临时土袋挡墙 | m 3 | 40.50 |
|
|
2 | 土排水沟挖方 | m 3 | 47.30 |
|
|
3 | 塑料薄膜 | m 2 | 385.00 |
|
|
4 | 防尘网覆盖 | m 2 | 232.00 |
|
|
(二) | 弃渣场防治区 |
|
|
|
|
1 | 临时土袋挡墙 | m 3 | 21.94 |
|
|
2 | 土排水沟挖方 | m 3 | 278.10 |
|
|
3 | 塑料薄膜 | m 2 | 259.70 |
|
|
4 | 防尘网覆盖 | m 2 | 172.00 |
|
|
(三) | 道路防治区 |
|
|
|
|
1 | 土排水沟挖方 | m 3 | 15.31 |
|
|
2 | 塑料薄膜 | m 2 | 113.04 |
|
|
(四) | 施工生产、生活防治区 |
|
|
|
|
1 | 临时土袋挡墙 | m 3 | 14.06 |
|
|
2 | 土排水沟挖方 | m 3 | 32.10 |
|
|
3 | 塑料薄膜 | m 2 | 237.38 |
|
|
4 | 防尘网覆盖 | m 2 | 145.82 |
|
|
二 | 其他临时工程 | (工程措施+植物措施)×1% |
|
由于工程量清单变更,本项目开标时间由原来的 2014 年 8 月 26 日上午 9 时 30 分 变更为 2014 年 9 月 5 日上午 9 时 30 分 ,招标文件中规定的其他内容保持不变。
特此通知!
西峡县中小河流治理工程建设管理局
河南英华咨询有限公司
2014年8月15日