郑州最新最全小区房价表出炉!快看看你家的房子现在值多少钱?
28.07.2017 08:42
本文来源: 河南一百度
来源: www.henan100.com
一年又过去了大半
你赚钱了吗?女朋友交到了吗?买房了吗?
来看看郑州各区房价表吧
找点奋!斗!动!力!
| 金水区小区价格表 | |
| 海亮时代ONE | 12000元/㎡ |
| 伟业龙湖上城 | 17000元/㎡ |
| 亚新美好城邦 | 18500元/㎡ |
| 物华国际 | 17000元/㎡ |
| 鸿园 | 28000元/㎡ |
| 锦艺金水湾 | 15800元/㎡ |
| 和昌悦澜 | 17000元/㎡ |
| 东润泰和 | 27000元/㎡ |
| 瑞隆城三期麒麟山 | 18500元/㎡ |
| 明天世纪 | 18200元/㎡ |
| 康桥朗城 | 17000元/㎡ |
| 翰林华庭 | 15800元/㎡ |
| 瀚海海尚 | 15000元/㎡ |
| 国宾中心喜堂 | 12000元/㎡ |
| 郑州1908 | 11000元/㎡ |
| 瀚海璞丽中心 | 15000元/㎡ |
| 硅谷广场 | 15000元/㎡ |
| 兰德中心 | 18000元/㎡ |
| 绿都广场 | 45000元/㎡ |
| 金田数码国际广场 | 14000元/㎡ |
| 建业凯旋广场 | 18000元/㎡ |
| 河南外包产业园 | 18000元/㎡ |
| 永恒中心 | 15000元/㎡ |
| 中原区小区价格表 | |
| 升龙玉玺 | 14500元/㎡ |
| 汇泉西悦城 | 11500元/㎡ |
| 升龙天汇广场 | 14500元/㎡ |
| 盛润锦绣城 | 13500元/㎡ |
| 宏江中央广场 | 18000元/㎡ |
| 金水世纪城 | 15000元/㎡ |
| 九龙城 | 15500元/㎡ |
| 领创天誉华庭 | 15000元/㎡ |
| 华瑞紫韵城 | 13700元/㎡ |
| 和黄熙花园 | 14000元/㎡ |
| 万科民安星辰 | 14500元/㎡ |
| 中国中部纺织服装品牌中心 | 42000元/㎡ |
| 锦艺国际中心 | 12000元/㎡ |
| 郑东新区小区价格表 | |
| 未来华庭 | 19000元/㎡ |
| 海马公园 | 26000元/㎡ |
| 恒大悦龙台 | 33000元/㎡ |
| 万科福晟万科誉 | 18000元/㎡ |
| 茉莉公馆 | 34000元/㎡ |
| 正商书香铭筑 | 17000元/㎡ |
| 润城时光里 | 16500元/㎡ |
| 建业天筑 | 41000元/㎡ |
| 中力龙湾公馆 | 27000元/㎡ |
| 瀚海晴宇 | 50000元/㎡ |
| 泰宏阳光和苑 | 20000元/㎡ |
| 正商善水上境 | 31000元/㎡ |
| 金领九如意 | 43000元/㎡ |
| 龙湖里 | 45000元/㎡ |
| 美侨世纪广场 | 17000元/㎡ |
| 郑东绿地中心 | 29000元/㎡ |
| 升龙广场 | 18000元/㎡ |
| 亚新广场 | 16000元/㎡ |
| 正岩铂兹中心 | 12000元/㎡ |
| 郑东商业中心 | 32000元/㎡ |
| 嘉亿东方大厦 | 13000元/㎡ |
| 绿地新都会 | 22000元/㎡ |
| 正商四大铭筑 | 14000元/㎡ |
| 聚方科技园 | 14000元/㎡ |
| 永和龙子湖广场 | 16000元/㎡ |
| 建业智慧港 | 15000元/㎡ |
| 恒通国际广场 | 9000元/㎡ |
| 局外 | 15000元/㎡ |
| 尚合龙湖企业中心 | 11000元/㎡ |
| 龙宇国际 | 14000元/㎡ |
| 二七区小区价格表 | |
| 华润悦府 | 18000元/㎡ |
| 长江一号 | 16000元/㎡ |
| 鑫苑二七鑫中心 | 11800元/㎡ |
| 升龙天玺 | 16000元/㎡ |
| 正商城 | 14600元/㎡ |
| 泰宏建业国际城 | 13000元/㎡ |
| 鑫苑名城 | 13200元/㎡ |
| 万科大都会 | 13500元/㎡ |
| 招商天地华府 | 13500元/㎡ |
| 红星国际广场 | 13000元/㎡ |
| 江泰天宇国际 | 11000元/㎡ |
| 亚星锦绣山河 | 12500元/㎡ |
| 春江家园 | 13000元/㎡ |
| 瑞士酒店公寓 | 19500元/㎡ |
| 亚星金运外滩 | 13800元/㎡ |
| 亚星观邸 | 18000元/㎡ |
| 升龙商业广场 | 35000元/㎡ |
| 嵩山国际 | 11000元/㎡ |
| 华润大厦 | 14000元/㎡ |
| 二七绿地中心 | 11000元/㎡ |
| 正商航海广场 | 12500元/㎡ |
| 管城区小区价格表 | |
| 永威城 | 13300元/㎡ |
| 绿都澜湾 | 13500元/㎡ |
| 民安尚郡 | 17000元/㎡ |
| 正商中州城 | 13000元/㎡ |
| 正商华钻 | 10000元/㎡ |
| 阳光城 | 20000元/㎡ |
| 七里香堤 | 15500元/㎡ |
| 正商汇都中心 | 11300元/㎡ |
| 紫荆之星 | 13500元/㎡ |
| 光之谷 | 9300元/㎡ |
| 大观国贸 | 11000元/㎡ |
| 通凯鼎盛名车广场 | 26000元/㎡ |
| 荣汇国际 | 13000元/㎡ |
| 惠济区小区价格表 | |
| 万科天伦紫台 | 16000元/㎡ |
| 正商家河家 | 15000元/㎡ |
| 正商林语溪岸 | 13500元/㎡ |
| 美景麟起城 | 15500元/㎡ |
| 正弘澜庭叙 | 17000元/㎡ |
| 思念果岭国际社区 | 16000元/㎡ |
| 天伦庄园 | 32000元/㎡ |
| 迎宾路3号 | 2100万元/套 |
| 永威迎宾府 | 13500元/㎡ |
| 绿地璀璨天城 | 14600元/㎡ |
| 裕华广场 | 30000元/㎡ |
| 良库老街公寓 | 10000元/㎡ |
| 上街区小区价格表 | |
| 理想名城 | 8000元/㎡ |
| 豫翠园 | 8000元/㎡ |
| 亚星江南小镇 | 7400元/㎡ |
| 锦尚新城 | 8800元/㎡ |
| 盈盛龙栖湾 | 11000元/㎡ |
| 德宝幸福里 | 6500元/㎡ |
| 嘉韵公园里 | 5000元/㎡ |
| 德宝方顶 | 15000元/㎡ |
| 龙吟世家 | 6400元/㎡ |
| 长铝新街坊 | 10000元/㎡ |
| 高新区小区价格表 | |
| 五龙新城 | 15500元/㎡ |
| 正弘高新数码港 | 11000元/㎡ |
| 钱隆城 | 13200元/㎡ |
| 华强城市广场 | 9600元/㎡ |
| 朗悦公园道1號 | 15200元/㎡ |
| 万科城 | 13200元/㎡ |
| 裕华满园 | 13000元/㎡ |
| 理想名家 | 11000元/㎡ |
| 西雅图 | 19000元/㎡ |
| 龙汇国际 | 13000元/㎡ |
| 祝福红城 | 13000元/㎡ |
| 谦祥万和城 | 8500元/㎡ |
| 翰林国际城 | 14500元/㎡ |
| 健达西西湖 | 13600元/㎡ |
| 金玺总部港 | 6800元/㎡ |
| 糖果时光 | 11500元/㎡ |
| 石佛艺术公社 | 9800元/㎡ |
| 郑州恒大城 | 16500元/㎡ |
| 朗悦公园道1號V公馆 | 8800元/㎡ |
| 中益7囍 | 13500元/㎡ |
| 朗悦公园茂 | 27000元/㎡ |
| 河南省国家大学科技园东区 | 8600元/㎡ |
| 河南省电子商务产业园 | 7000元/㎡ |
| 总部大观 | 8800元/㎡ |
| 高新企业加速器产业园 | 13800元/㎡ |
| 航空港区小区价格表 | |
| 永威南樾 | 11000元/㎡ |
| 正弘中央公园 | 10700元/㎡ |
| 润丰新尚 | 6500元/㎡ |
| 安纳西庄园 | 9800元/㎡ |
| 万科美景魅力之城 | 11000元/㎡ |
| 世航四合院 | 15000元/㎡ |
| 蓝天商务花园 | 14000元/㎡ |
| 裕鸿世界港 | 15000元/㎡ |
| 润丰锦尚 | 9500元/㎡ |
| 豫发大运城蓝山公馆 | 12000元/㎡ |
| 九裕龙城 | 6600元/㎡ |
| 云瓴国际 | 9700元/㎡ |
| 山顶御景园 | 8500元/㎡ |
| 郑港新坐标 | 15000元/㎡ |
| 锦荣悦汇城 | 10300元/㎡ |
| 兴瑞汇金国际 | 7200元/㎡ |
| 经开港区小区价格表 | |
| 碧桂园翡翠湾 | 16500元/㎡ |
| 经开万锦城 | 14000元/㎡ |
| 九龙新城 | 11500元/㎡ |
| 绿地澜庭 | 16400元/㎡ |
| 碧桂园天玺 | 22000元/㎡ |
| 信保春风十里 | 13000元/㎡ |
| 金沙湖高尔夫观邸 | 15000元/㎡ |
| 富田九鼎世家 | 23000元/㎡ |
| 宏光合园 | 14000元/㎡ |
| 美景美地麟洲 | 9000元/㎡ |
| 恒大广场 | 13000元/㎡ |
| 佳林国际 | 6800元/㎡ |
| 新亚汽车金融广场 | 6100元/㎡ |
| 正商经开广场 | 15800元/㎡ |
#FormatImgID_11#
【责任编辑:张怡 】本文来源: 河南一百度
28.07.2017 08:42




