新乡市商务局关于公布2015年财务收支预算信息的通知
18.05.2015 11:56
本文来源: 商务厅
根据有关规定,现将我局2015年财务收支预算信息公开如下:
2015年收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | 债务收入拨款 | 其他收入拨款 | 上年结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出小计 | 正常预算安排 | 纳入国库的行政事业性收费安排 | 办案经费补助安排 | 专项收入安排 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排 | 预算内其他收入安排 | 上年结余小计 | 正常预算结余 | 纳入国库的行政事业性收费结余 | 办案经费补助结余 | 专项收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 其他收入结余 | 上年滚动资金安排结余 | 国有资本经营收入结余 | 纳入预算管理的政府性基金结余 | 纳入财政专户的行政事业性收费结余 | 其他结余 | 债务资金结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 862.31 | 一、工资福利支出 | 342.22 | 342.22 | 342.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、正常预算拨款收入 | 841.31 | 二、商品服务支出 | 57.11 | 57.11 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、纳入预算的行政事业性收费收入 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 231.98 | 231.98 | 231.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、办案经费补助收入 | 21.00 | 四、对企事业单位的补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、专项收入 | 0.00 | 五、基本支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 六、项目支出 | 488.06 | 231.00 | 210.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.06 | 257.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6、其他收入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、国有资本经营收入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、纳入财政专户的行政事业性收费收入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、债务收入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 862.31 | 本 年 支 出 合 计 | 1,119.37 | 862.31 | 841.31 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.06 | 257.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
加:上年结余 | 257.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) 一般公共结余 | 257.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、一般公共预算结余 | 257.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)正常预算结余 | 257.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)纳入国库的行政事业性收费收入结余 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)办案经费补助结余 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)专项收入结余 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)国有资本经营收入结余 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)其他收入结余 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)上年滚动资金安排 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的政府性基金结余 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)纳入财政专户的行政事业性收费收入结余 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)其他结余 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)债务资金结余 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 1,119.37 | 支 出 总 计 | 1,119.37 | 862.31 | 841.31 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.06 | 257.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
本文来源: 商务厅
18.05.2015 11:56
尹弘在全省防汛抗旱工作电视电话会议上强调 全力以赴确保安全度汛
尹弘在全省防汛抗旱工作电视电话会议上强调 全力以赴审计厅
河南省审计厅举办“争做新时代审计好青年”青年干部综合知识抢答竞赛
场上选手认真听题
摩拳擦掌,审计厅
习近平:向全国各族青年致以节日的祝贺和诚挚的问候
习近平寄语新时代青年强调
坚定理想信念站稳人审计厅
汪中山同志在尉氏县调研时强调:围绕中心 聚焦重点 以高质量审计工作服务保障全省工作大局
4月24日,省审计厅党组书记、厅长汪中山一行,审计厅
省审计厅党组部署在全省审计机关开展“三转”营造“三个氛围”创建模范机关
为积极适应新时代新要求,审计厅
汪中山同志参加省厅全民国家安全教育日普法宣传活动
2020年4月15日是我国第5个全民国家审计厅
中共河南省委 河南省人民政府关于抓好“三农”领域重点工作 确保如期实现全面小康的实施意见
中共河南省委 河南省人民政府
关于抓好“三农审计厅