财务决算公开2
21.10.2016 14:03
本文来源: 商务厅
| | | | | | 收入决算批复表 | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | 财决批复02表 | ||||||||||
部门: 河南 省驻马店市商务局本级 | | | | | | | | | | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| | | 合计 | 2,393.37 | 2,393.37 | |||||||||||||||
201 | | | 一般公共服务支出 | 1,130.99 | 1,130.99 | |||||||||||||||
20113 | | | 商贸事务 | 1,130.99 | 1,130.99 | |||||||||||||||
2011301 | | | 行政运行 | 363.12 | 363.12 | |||||||||||||||
2011302 | | | 一般行政管理事务 | 644.67 | 644.67 | |||||||||||||||
2011350 | | | 事业运行 | 116.20 | 116.20 | |||||||||||||||
2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
208 | | | 社会保障和就业支出 | 828.72 | 828.72 | |||||||||||||||
20805 | | | 行政事业单位离退休 | 598.46 | 598.46 | |||||||||||||||
2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 591.98 | 591.98 | |||||||||||||||
2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.48 | 6.48 | |||||||||||||||
20808 | | | 抚恤 | 39.86 | 39.86 | |||||||||||||||
2080801 | | | 死亡抚恤 | 39.86 | 39.86 | |||||||||||||||
20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 190.40 | 190.40 | |||||||||||||||
2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 190.40 | 190.40 | |||||||||||||||
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 83.62 | 83.62 | |||||||||||||||
21005 | | | 医疗保障 | 83.62 | 83.62 | |||||||||||||||
2100501 | | | 行政单位医疗 | 40.95 | 40.95 | |||||||||||||||
2100502 | | | 事业单位医疗 | 10.01 | 10.01 | |||||||||||||||
2100503 | | | 公务员医疗补助 | 31.18 | 31.18 | |||||||||||||||
2100599 | | | 其他医疗保障支出 | 1.48 | 1.48 | |||||||||||||||
211 | | | 节能环保支出 | 135.00 | 135.00 | |||||||||||||||
21103 | | | 污染防治 | 135.00 | 135.00 | |||||||||||||||
2110301 | | | 大气 | 135.00 | 135.00 | |||||||||||||||
215 | | | 资源勘探信息等支出 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||
21560 | | | 散装水泥 专项资金 及对应专项债务收入安排的支出 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||
2156002 | | | 专用设备购置和维修 | 89.40 | 89.40 | |||||||||||||||
2156005 | | | 宣传 | 16.83 | 16.83 | |||||||||||||||
2156099 | | | 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 73.77 | 73.77 | |||||||||||||||
221 | | | 住房保障支出 | 35.02 | 35.02 | |||||||||||||||
22102 | | | 住房改革支出 | 35.02 | 35.02 | |||||||||||||||
2210201 | | | 住房公积金 | 35.02 | 35.02 | |||||||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | | | | | | | | | | | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | | | | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | | | | | | | | | | |
本文来源: 商务厅
21.10.2016 14:03
故
事
尹弘在全省防汛抗旱工作电视电话会议上强调 全力以赴确保安全度汛
尹弘在全省防汛抗旱工作电视电话会议上强调 全力以赴审计厅
河南省审计厅举办“争做新时代审计好青年”青年干部综合知识抢答竞赛
场上选手认真听题
摩拳擦掌,审计厅
习近平:向全国各族青年致以节日的祝贺和诚挚的问候
习近平寄语新时代青年强调
坚定理想信念站稳人审计厅
汪中山同志在尉氏县调研时强调:围绕中心 聚焦重点 以高质量审计工作服务保障全省工作大局
4月24日,省审计厅党组书记、厅长汪中山一行,审计厅
省审计厅党组部署在全省审计机关开展“三转”营造“三个氛围”创建模范机关
为积极适应新时代新要求,审计厅