许昌市建设投资有限责任公司关于许昌市城区排水设施改造建设工程监理及施工的评标结果公示
许昌市城区排水设施改造建设工程监理评标结果公示
招标人名称 | 许昌市建设投资有限责任公司 | |||||||||||||||||
代理机构 | 河南建标工程管理有限公司 | |||||||||||||||||
拦标价 | 509000元 | 工期 | 260日历天 | 质量 | 合格 | 系数 | 0.6 | |||||||||||
开标记录 拟 | 投标单位 | 投标报价(元) | 工期 | 质量 | 拟派项目经理 | |||||||||||||
许昌建设工程项目管理有限公司 | 505000元 | 260日历天 | 合格 | 杜秋娟41007185 | ||||||||||||||
许昌市复兴建设工程监理有限公司 | 508500元 | 260日历天 | 合格 | 庞永杰00304984 | ||||||||||||||
河南长安工程监理有限公司 | 508900元 | 260日历天 | 合格 | 王志强41006548 | ||||||||||||||
废标情况 | 投标单位 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
无 | 无 | |||||||||||||||||
投标报价修正情况 | 无 | |||||||||||||||||
评标基准价D=α×E+β×F= 508400元 | ||||||||||||||||||
投标人最终得分 | 投标单位 | 商务标得分 | 技术标得分 | 合计得分 | 得分由高 到低排序 | |||||||||||||
许昌建设工程项目管理有限公司 | 38 | 13.45 | 51.45 | 2 | ||||||||||||||
许昌市复兴建设工程监理有限公司 | 43 | 16.73 | 59.73 | 1 | ||||||||||||||
河南长安工程监理有限公司 | 27 | 13.59 | 40.59 | 3 | ||||||||||||||
中标 候选人 | 中标单位 | 项目总监及证号 | 公示日期 | |||||||||||||||
1 | 许昌市复兴建设工程监理有限公司 | 庞永杰00304984 | 2014年5月26日 至5月28日 | |||||||||||||||
2 | 许昌建设工程项目管理有限公司 | 杜秋娟41007185 | ||||||||||||||||
3 | 河南长安工程监理有限公司 | 王志强41006548 | ||||||||||||||||
评标委员会签字 | 蔡丽娟、李耀伟、赵秀莲、曹银霞、杨淑娜、方海军、李振宇、方海军、张咏竑、赵亚飞、李强 |
许昌市城区排水设施改造建设工程施工一标段评标结果公示
招标人名称 | 许昌市建设投资有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
代理机构 | 河南建标工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
拦标价 | 15932513.88元 | 工期 | 260日历天 | 质量 | 合格 | 系数 | 0.45 | |||||||||||||||
开 标 记 录 | 投标单位 | 投标报(元) | 工期 | 质量 | 拟派项目经理 | |||||||||||||||||
许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 15772737.15 | 260日历天 | 合格 | 臧宏宇 豫241000816646 | ||||||||||||||||||
许昌市政实业有限公司 | 15909108.10 | 260日历天 | 合格 | 王凯 豫241061016070 | ||||||||||||||||||
许昌永恒天基建设工程有限公司 | 15852176.79 | 260日历天 | 合格 | 张会芳 豫241091018613 | ||||||||||||||||||
废标情况 | 投标单位 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||
无 | 无 | |||||||||||||||||||||
投标报价修正情况 | 无 | |||||||||||||||||||||
评标基准价D=α×E+β×F=15884201.95 | 评标最低限价G=评标基准价D×(1-8%)=14613465.79 | |||||||||||||||||||||
投标人最终得分 | 投标单位 | 商务标 得分 | 是否 ≥75分 | 经济标 是否合理 | 技术标 得分 | 是否 ≥60分 | 报价由高 到低排序 | |||||||||||||||
许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 83.86 | 是 | 是 | 80.9 | 是 | 1 | ||||||||||||||||
许昌市政实业有限公司 | 83.43 | 是 | 是 | 77.4 | 是 | 3 | ||||||||||||||||
许昌永恒天基建设工程有限公司 | 83.00 | 是 | 是 | 77.6 | 是 | 2 | ||||||||||||||||
中标 候选人 | 中标单位 | 项目经理及证号 | 公示日期 | |||||||||||||||||||
1 | 许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 臧宏宇 豫241000816646 | 2014年5月26日 至5月28日 | |||||||||||||||||||
2 | 许昌永恒天基建设工程有限公司 | 张会芳 豫241091018613 | ||||||||||||||||||||
3 | 许昌市政实业有限公司 | 王凯 豫241061016070 | ||||||||||||||||||||
评标委员会签字 | 蔡丽娟、李耀伟、赵秀莲、曹银霞、杨淑娜、方海军、李振宇、方海军、张咏竑、赵亚飞、李强 |
许昌市城区排水设施改造建设工程施工二标段评标结果公示
招标人名称 | 许昌市建设投资有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
代理机构 | 河南建标工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
拦标价 | 22328286.09元 | 工期 | 260日历天 | 质量 | 合格 | 系数 | 0.45 | |||||||||||||||
开 标 记 录 | 投标单位 | 投标报(元) | 工期 | 质量 | 拟派项目经理 | |||||||||||||||||
许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 22325306.25 | 260日历天 | 合格 | 臧宏宇 豫241000816646 | ||||||||||||||||||
许昌市政实业有限公司 | 22318851.97 | 260日历天 | 合格 | 王凯 豫241061016070 | ||||||||||||||||||
许昌大林市政绿化工程有限公司 | 22320545.70 | 260日历天 | 合格 | 陈道峰 豫241121228707 | ||||||||||||||||||
废标情况 | 投标单位 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||
许昌大林市政绿化工程有限公司 | 造价员证提供不全 | |||||||||||||||||||||
投标报价修正情况 | 无 | |||||||||||||||||||||
评标基准价D=α×E+β×F=22324872.25 | 评标最低限价G=评标基准价D×(1-8%)=20538882.47 | |||||||||||||||||||||
投标人最终得分 | 投标单位 | 商务标 得分 | 是否 ≥75分 | 经济标 是否合理 | 技术标 得分 | 是否 ≥60分 | 报价由高 到低排序 | |||||||||||||||
许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 83.43 | 是 | 是 | 80.94 | 是 | 2 | ||||||||||||||||
许昌市政实业有限公司 | 83.00 | 是 | 是 | 77.4 | 是 | 1 | ||||||||||||||||
中标 候选人 | 中标单位 | 项目经理及证号 | 公示日期 | |||||||||||||||||||
1 | 许昌市政实业有限公司 | 王凯 豫241061016070 | 2014年5月26日 至5月28日 | |||||||||||||||||||
2 | 许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 臧宏宇 豫241000816646 | ||||||||||||||||||||
3 |
|
| ||||||||||||||||||||
评标委员会签字 | 蔡丽娟、李耀伟、赵秀莲、曹银霞、杨淑娜、方海军、李振宇、方海军、张咏竑、赵亚飞、李强 |
许昌市城区排水设施改造建设工程施工三标段评标结果公示
招标人名称 | 许昌市建设投资有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
代理机构 | 河南建标工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
拦标价 | 10570316.25元 | 工期 | 260日历天 | 质量 | 合格 | 系数 | 0.45 | |||||||||||||||
开 标 记 录 | 投标单位 | 投标报(元) | 工期 | 质量 | 拟派项目经理 | |||||||||||||||||
许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 10569050.48 | 260日历天 | 合格 | 臧宏宇 豫241000816646 | ||||||||||||||||||
河南三江工程建设有限公司 | 10566988.86 | 260日历天 | 合格 | 胡志红 豫241080912919 | ||||||||||||||||||
许昌永恒天基建设工程有限公司 | 10561496.03 | 260日历天 | 合格 | 张会芳 豫241091018613 | ||||||||||||||||||
废标情况 | 投标单位 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||
无 | 无 | |||||||||||||||||||||
投标报价修正情况 | 无 | |||||||||||||||||||||
评标基准价D=α×E+β×F=10567542.6 | 评标最低限价G=评标基准价D×(1-8%)=9722139.19 | |||||||||||||||||||||
投标人最终得分 | 投标单位 | 商务标 得分 | 是否 ≥75分 | 经济标 是否合理 | 技术标 得分 | 是否 ≥60分 | 报价由高 到低排序 | |||||||||||||||
许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 83.86 | 是 | 是 | 80.9 | 是 | 2 | ||||||||||||||||
河南三江工程建设有限公司 | 60.86 | 否 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
许昌永恒天基建设工程有限公司 | 83.00 | 是 | 是 | 77.6 | 是 | 1 | ||||||||||||||||
中标 候选人 | 中标单位 | 项目经理及证号 | 公示日期 | |||||||||||||||||||
1 | 许昌永恒天基建设工程有限公司 | 张会芳 豫241091018613 | 2014年5月26日 至5月28日 | |||||||||||||||||||
2 | 许昌腾飞建设工程集团有限公 | 臧宏宇 豫241000816646 | ||||||||||||||||||||
3 |
|
| ||||||||||||||||||||
评标委员会签字 | 蔡丽娟、李耀伟、赵秀莲、曹银霞、杨淑娜、方海军、李振宇、方海军、张咏竑、赵亚飞、李强 |