睢县林业局锦绣生态走廊绿化苗木、景观石及辅助材料询价采购公告
睢县林业局锦绣生态走廊绿化苗木、景观石及辅助材料
询价采购公告
睢县政府采购中心受睢县林业局的委托,现对睢县锦绣生态走廊绿化树苗、景观石及辅助材料进行询价采购,欢迎能够提供合格商品并符合报价要求的供应商报名参与。
一、项目基本情况
1、项目名称:睢县锦绣生态走廊绿化项目
2、项目文号:睢财采集【2015】030号
3、采购人:睢县林业局
二、项目采购内容及报价要求:
(一)、采购内容:
1、本采购项目共设一个标段,其中:绿化苗木划分为A、B、C、D、E五个包。(各包采购内容详见下附表);景观石为F包;草籽及营养液为G包;支撑材料为H包。(各包采购数量及详细规格要求见下附表)。
2、本项目采购资金为财政资金。
(二)、报价人资格要求:
1、报价人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
2、报价人报名时需提供法人授权委托书,法人身份证复印件、被授权人身份证、企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等原件备查,并提供所有报名资料复印件加盖单位公章一套留存;
三、报名方式、地点及报名截止时间
1、潜在供应商应于2015年2月25日至2015年2月28日下午17点前(星期天有人值班)将报名资料送达指定地点。
2、报名资料送达地点:睢县公共资源交易中心(睢县住建局六楼)政府采购科;
四、报价要求及确定成交供应商原则
(一)报价要求:
1、供应商可以对任意的两个包进行报价,但是只能被确定为一个包的成交供应商;若同一供应商报价的两个包均为该包中报价最低者,首先由该供应商选取其中的一个包成交,另一包中次低报价者以该包中最低报价成交;以此类推。如该包中所有供应商均放弃中标,该包中的最低报价者必须成交,否则,该供应商将有恶意竞争的嫌疑,有可能被没收报价保证金,被拉入供应商“黑名单”;
2、供应商提出的报价为一次性报价,一经报价不允许更改;
3、供应商提出的报价应包含完成本项目所需的税费、运输费、装卸费以及交货前产生的一切费用,报价人应开具本项目的含税发票;
4、供应商在报价前应提交报价保证金,每报价一个包交纳20000元保证金;
(二)确定成交原则
每包中符合采购需求的最低报价者为成交供应商。最低报价是指该包中所有采购内容的总报价。
五、报价时间、地点及方式
报价时间:2015年3月3日上午10时整;
报价地点:睢县公共资源交易中第一开标室;
报价方式:供应商报名后,采购代理机构向供应商发放询价采购表,供应商填好各自的报价后密封,于规定的报价时间前统一递交至代理机构;代理机构将组织询价小组当场拆封唱标,当场确定成交供应商。
六、采购项目联系方式:
采购人: 睢县林业局
联系人: 徐先生 联系电话:13937053562
采购代理:睢县政府采购中心 联系电话:0370-3116325
监督机构:睢县人民政府采购管理办公室 联系电话:0370-8118499
睢县政府采购中心
2015年2月25日
锦绣生态走廊绿化苗木采购统计表 |
|
| ||||||
品种 | 数量 | 单位 | 规格 | 单价 | 合计 | 包段 | ||
油松A | 15 | 株 | 米径20cm,H600cm,冠幅500cm,移栽两年以上,层次分明,带钵,验货采购。 |
|
| A包 | ||
油松B | 50 | 株 | 米径15cm,H500cm,冠幅400cm,移栽两年以上,层次分明,带钵,验货采购。 |
|
| |||
油松C | 420 | 株 | 米径12cm,H400cm,冠幅350cm,移栽两年以上,层次分明,带钵,验货采购。 |
|
| |||
小计 |
|
|
|
|
| |||
实生银杏A | 9 | 株 | 米径30cm,H900cm,冠幅500cm,土球210cm,树形优美,全冠。 |
|
| B包 | ||
实生银杏B | 42 | 株 | 米径18cm,H800cm,冠幅400cm,土球120cm,树形优美,全冠。 |
|
| |||
实生银杏C | 391 | 株 | 米径12cm,H700cm,冠幅350cm,土球80cm,树形优美,全冠。 |
|
| |||
麦冬 | 1622 | ㎡ | 中叶,49墩/㎡,3芽/墩。 |
|
| |||
鸢尾 | 86724 | 株 | 高度40cm,36株/㎡。 |
|
| |||
月季 | 60000 | 株 | 大花品种月季,高40-50cm,3分枝以上,25株/㎡,2年生。 |
|
| |||
红花草 | 54000 | 墩 | 0.025㎡/墩,36墩/㎡。 |
|
| |||
葱兰 | 246 | ㎡ | 36墩/㎡,2芽/墩。 |
|
| |||
小计 |
|
|
|
|
| |||
大叶女贞A | 45 | 株 | 米径15cm,H800cm,冠幅500cm,土球150cm,树形优美,全冠。 |
|
|
C包
C包
| ||
大叶女贞B | 490 | 株 | 米径10cm,H600cm,冠幅400cm,土球70cm,树形优美,全冠。 |
|
| |||
合欢 | 282 | 株 | 米径10cm,H600cm,冠幅400cm,土球70cm,保留二级分枝,分枝点2.5米。 |
|
| |||
丝绵木 | 64 | 株 | 米径8cm,H550cm,冠幅400cm,土球60cm,保留二级分枝,分枝点2米。 |
|
| |||
国槐 | 100 | 株 | 米径10cm,H600cm,冠幅400cm,土球70cm,保留三级分枝,分枝点3米。 |
|
| |||
法桐 | 150 | 株 | 米径10cm,H600cm,冠幅300cm,土球70cm,保留三级分枝,分枝点3米。 |
|
| |||
白蜡 | 100 | 株 | 米径10cm,H700cm,冠幅450cm,土球70cm,保留三级分枝,分枝点3米。 |
|
| |||
垂柳 | 140 | 株 | 米径12cm,H600cm,冠幅400cm,分枝点2.8米,保留二级分枝。 |
|
| |||
黄金槐 | 12 | 株 | 米径10cm,H500cm,冠幅400cm,分枝点1.2米。 |
|
| |||
枫杨 | 200 | 株 | 米径10cm,H550cm,冠幅350cm,土球70cm,分枝点2.2米,保留二级分枝。 |
|
| |||
紫叶李 | 60 | 株 | 地径6cm,高度300cm,冠幅180cm,分枝点0.8米,土球50cm。 |
|
| |||
碧桃 | 147 | 株 | 地径5cm,高度150cm,冠幅180cm,分枝点0.8米,土球40cm。 |
|
| |||
梨树 | 121 | 株 | 米径10cm,H500cm,冠幅400cm,分枝点1.2米。 |
|
| |||
李子 | 131 | 株 | 米径10cm,H400cm,冠幅350cm,土球60cm。 |
|
| |||
山楂 | 78 | 株 | 地径7cm,高度250cm,冠幅200cm,分枝点0.8米,土球40cm。 |
|
| |||
石榴 | 35 | 株 | 高度250cm,冠幅200cm,土球50cm。 |
|
| |||
樱桃 | 150 | 株 | 地径7cm,高3米,冠幅2米,土球50cm。 |
|
| |||
腊梅 | 100 | 株 | 地经7cm,高度250cm,冠幅200cm,土球,50cm. |
|
| |||
榆叶梅 | 247 | 株 | 地经5cm,高度180cm,冠幅150cm,分枝点0.5米,土球40cm. |
|
| |||
紫叶矮樱 | 57 | 株 | 地经4cm,高度250cm,冠幅200cm,分枝点1.2米,土球30cm. |
|
| |||
珍珠梅 | 50 | 株 | 地经7cm,高度150cm,冠幅120cm,分枝点0.5米,土球40cm。 |
|
| |||
美人梅 | 183 | 株 | 地经6cm,高度250cm,冠幅150cm,分枝点0.8米,土球60cm。 |
|
| |||
丛生紫薇 | 568 | 株 | 高度160cm,冠幅120cm,土球50cm。 |
|
| |||
金叶榆 | 558 | 株 | 地经6cm,高度250cm,冠幅150cm,分枝点1米,土球40cm。 |
|
| |||
贴梗海棠 | 75 | 株 | 地经1cm,高度100cm,冠幅80cm,土球40cm。 |
|
| |||
紫荆 | 147 | 株 | 高度200cm,5分枝以上,冠幅100cm,土球40cm。 |
|
| |||
红王子锦带 | 70 | 株 | 高度150cm,冠幅120cm,土球50cm。 |
|
| |||
黄刺玫球 | 75 | 株 | 高度120cm,冠幅100cm,土球50cm。 |
|
| |||
河南桧 | 48 | 株 | H350cm,冠幅120cm,土球70cm,不脱腿,土球70cm,不脱腿。 |
|
| |||
小计 |
|
|
|
|
|
| ||
广玉兰B | 120 | 株 | 米径12cm,H700cm,冠幅400cm,土球80cm,树形优美,全冠。 |
|
| D包 | ||
红叶石楠树 | 45 | 株 | 地径12cm,H600cm,冠幅300cm,土球80cm,分枝点2米,全冠。 |
|
| |||
红叶石楠树 | 223 | 株 | 地经8cm,H450cm,冠幅300cm,土球60cm,冠型优美。 |
|
| |||
桂花A | 17 | 株 | H350cm,冠幅350cm,土球120cm,冠型优美。 |
|
| |||
桂花B | 40 | 株 | H200cm,冠幅150cm,土球50cm,树形优美。 |
|
| |||
朴树 | 10 | 株 | 米径30cm,H1000cm,冠幅550cm,土球,210cm,移栽两年以上,树形优美,业主验货 |
|
| |||
紫玉兰 | 226 | 株 | 米径10cm,H500cm,冠幅400cm,土球70cm,全冠,分枝点2米。 |
|
| |||
水杉 | 33 | 株 | 米径10cm,H700cm,冠幅400cm,土球70cm,全冠。 |
|
| |||
三角枫 | 80 | 株 | 米径10cm,H600cm,冠幅400cm,保留三级分枝,分枝点2.5米,土球70cm。 |
|
| |||
雪松 | 157 | 株 | H6米,冠径4米,地径12cm,土球80cm。 |
|
| |||
小计 |
|
|
|
|
| |||
西府海棠 | 316 | 株 | 地径6cm,高度250cm以上,冠幅150cm,分枝点0.8米,土球40cm。 |
|
| E包 | ||
垂丝海棠 | 585 | 株 | 地经7cm,高度180cm,冠幅150cm,分枝点0.8米,土球50cm。 |
|
| |||
金银木 | 185 | 株 | 地经7cm,高度150cm,冠幅120cm,土球50cm。 |
|
| |||
红瑞木 | 485 | 株 | 高度100cm,冠幅80cm,土球30cm |
|
| |||
木芙蓉 | 112 | 株 | 地经5cm,高度250cm,冠幅120cm,分枝点0.8米,土球40cm。 |
|
| |||
红枫 | 16 | 株 | 地经6cm,高度250cm,冠幅150cm,分枝点0.8米,土球50cm |
|
| |||
棕榈 | 12 | 株 | 棕高150cm,土球40cm。 |
|
| |||
夹竹桃 | 626 | 株 | 高度180cm,5分枝以上,冠幅100cm,土球30cm。 |
|
| |||
大叶黄杨球 | 160 | 株 | 高度120cm,冠幅120cm,土球40cm。 |
|
| |||
红叶石楠球 | 400 | 株 | 高度120cm,冠幅120cm,土球50cm |
|
| |||
海桐球 | 132 | 株 | 高度120cm,冠幅120cm,土球50cm。 |
|
| |||
火棘球 | 338 | 株 | 高度120cm,冠幅120cm,土球50cm。 |
|
| |||
老石楠 | 120 | 株 | 高度250cm,冠幅200cm,土球60cm。 |
|
| E包 | ||
早园竹 | 10000 | 株 | 地径3cm,2-3株/墩,16株/㎡,土球30cm。 |
|
| |||
绣线菊 | 28000 | 株 | H30-35cm,冠幅20-25cm,36株/㎡ |
|
| |||
大叶黄杨苗 | 75000 | 株 | H40-45cm,冠幅20-25cm,36株/㎡ |
|
| |||
千屈菜 | 32000 | 株 | H25-30,冠幅20-30,36株/㎡ |
|
| |||
红叶石楠 | 90000 | 株 | H30-40cm,36株/㎡ |
|
| |||
小龙柏 | 36500 | 株 | H40-50,冠幅20-25,36株/㎡ |
|
| |||
洒金珊瑚 | 17300 | 株 | H30-35,冠幅20-25,36株/㎡ |
|
| |||
金叶女贞 | 41000 | 株 | H40-45cm,冠幅20-25cm,36株/㎡ |
|
| |||
夹竹桃 | 30000 | 株 | H40-45cm,冠幅20-25cm,36株/㎡ |
|
| |||
石竹 | 18000 | 墩 | 36墩/㎡(营养钵苗) |
|
| |||
睡莲 | 900 | 墩 | 9墩/㎡ |
|
| |||
荷花 | 3000 | 墩 | 9墩/㎡ |
|
| |||
南天竹 | 3000 | 株 | H40-45cm,冠幅20-25cm,36株/㎡ |
|
| |||
迎春 | 20000 | 株 | H40-45cm,冠幅20-25cm,36株/㎡ |
|
| |||
金丝桃 | 20000 | 株 | H40-45cm,冠幅20-25cm,36株㎡ |
|
| |||
玉簪 | 23436 | 株 | H30-35,冠幅20-25,36株/㎡ |
|
| |||
小计 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| ||
品种 | 数量 | 单位 | 规格 |
|
|
| ||
景石 | 600 | T | 泰山石;3-5块一组;小80cm-120cm;大200cm-250cm; |
|
| F包 | ||
大景石 | 2 | 块 | 高度6-8米,宽度8-10米,采购中心、业主验货采购。 |
|
| |||
小计 |
|
|
|
|
| |||
草籽 | 1300 | 公斤 | 混播(黑麦草:紫羊茅:早熟禾),(1:3:6) |
|
| G包 | ||
树木营养液 | 100 | 桶 | 国光牌,20袋/桶 |
|
| |||
支 撑 |
|
|
|
|
|
| ||
杉木杆 | 532 | 根 | 直径12cm,长度6米; |
|
| H包 | ||
杉木杆 | 21000 | 根 | 直径8cm,长度2米; |
|
| |||
成品支撑 | 3424 | 套 | 四角撑(撑杆直径5cm,长度2米)。 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|