2015年9月份全省商务领域市场监管情况通报
2015 年9月份全省商务领域市场监管情况通报
一、12312举报投诉服务咨询情况
9 月份全省12312商务举报投诉服务咨询统计表
类 别 项 目 | 接收举报投诉 | 受理举报投诉 | 办结举报投诉 | 咨询服务 | ||||||||
本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | |||||
食品安全 | 18 | 193 | 17 | 177 | 16 | 175 | 41 | 603 | ||||
酒类流通 | 76 | 823 | 71 | 719 | 69 | 668 | 272 | 2506 | ||||
原油、成品油管理 | 75 | 712 | 69 | 633 | 65 | 602 | 244 | 1795 | ||||
单用途商业预付卡 | 24 | 142 | 22 | 117 | 16 | 103 | 110 | 610 | ||||
特许经营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | ||||
零供交易 | 3 | 22 | 3 | 20 | 3 | 22 | 3 | 16 | ||||
直销管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | ||||
零售商促销 | 4 | 25 | 3 | 22 | 2 | 22 | 17 | 104 | ||||
典当、拍卖 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | 101 | ||||
再生资源回收 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 35 | 215 | ||||
报废汽车回收 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 53 | 390 | ||||
二手车交易 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 115 | ||||
煤炭零售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||||
散装水泥 | 27 | 111 | 27 | 108 | 8 | 39 | 24 | 226 | ||||
家电维修 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 44 | ||||
家庭服务 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 47 | ||||
餐饮业 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 | 38 | 18 | 262 | ||||
洗染业 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 41 | ||||
沐浴业 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 56 | ||||
美容美发业 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | ||||
地区封锁、行业垄断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
展会知识产权保护 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
对外劳务合作 | 3 | 21 | 3 | 18 | 3 | 18 | 21 | 127 | ||||
外(台)商投诉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 28 | ||||
其 它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总 计 | 238 | 2127 | 223 | 1890 | 190 | 1723 | 929 | 7406 |
按地区统计,本月接收举报投诉数量较多的省辖市分别是:平顶山市57件、南阳市33件、驻马店市27件;受理举报投诉数量较多的省辖市分别是:平顶山市57件、驻马店市27件、南阳市21件;办结举报投诉数量较多的省辖市分别是:平顶山市28件、南阳市16件、驻马店市29件;提供咨询服务数量较多的省辖市分别是:平顶山市79人次、三门峡市76人次、信阳市72人次。本月接收举报投诉数量较多的省直管县(市)是:邓州市24件、固始县11件;受理举报投诉数量较多的直管县(市)是:邓州市24件、长垣县10件;办结举报投诉数量较多的省直管县(市)是:邓州市24件、长垣县10件;提供咨询服务数量较多的省直管县(市)是:兰考县30人次、汝州市29人次。
二、商务领域市场监管执法情况
9 月份商务领域市场监管执法情况统计表
金额单位:万元
类 别
项 目 | 执法检查 出勤 | 检查企业 商户 | 企业、商户违法违规 | 行政处理 | 移送司法 |
| ||||||||||||||||||||||||
数量 | 数量 | 数量 | 涉及金额 | 数量 | 涉及金额 | 数量 |
| |||||||||||||||||||||||
本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 | 本月 | 本年 |
| ||||||||||||||||
食品安全 | 1290 | 12555 | 1106 | 9457 | 26 | 211 | 0.3 | 3.25 | 17 | 108 | 0.3 | 5.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
酒类流通 | 3997 | 38076 | 3128 | 37602 | 133 | 1413 | 7.24 | 103.376 | 99 | 840 | 7.02 | 67.766 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
原油、成品油管理 | 4377 | 33869 | 2902 | 22980 | 113 | 1116 | 12.9 | 225.94 | 51 | 794 | 11.7 | 153.15 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
单用途商业预付卡 | 672 | 5268 | 413 | 3174 | 26 | 190 | 2.3 | 21.05 | 10 | 44 | 2 | 12.4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
特许经营 | 315 | 1300 | 37 | 120 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
零供交易 | 30 | 171 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
直销管理 | 2 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
零售商促销 | 138 | 545 | 99 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
典当、拍卖 | 99 | 547 | 25 | 328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
再生资源回收 | 645 | 4881 | 253 | 2219 | 19 | 132 | 0 | 4.15 | 6 | 42 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
报废汽车回收 | 553 | 2845 | 135 | 797 | 17 | 91 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
二手车交易 | 156 | 584 | 31 | 291 | 3 | 18 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
煤炭零售 | 125 | 632 | 260 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
散装水泥 | 713 | 5397 | 226 | 1836 | 13 | 149 | 0.08 | 0.14 | 1 | 4 | 0.28 | 0.34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
家电维修 | 79 | 457 | 39 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
家庭服务 | 40 | 162 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
餐饮业 | 1411 | 5219 | 615 | 3158 | 16 | 129 | 0 | 0.5 | 10 | 73 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
洗染业 | 126 | 477 | 90 | 273 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
沐浴业 | 64 | 694 | 37 | 498 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
美容美发业 | 129 | 700 | 110 | 906 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
地区封锁行业垄断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
展会知识产权保护 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
对外劳务合作 | 28 | 130 | 10 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
其 它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
总 计 | 14989 | 114559 | 9527 | 85775 | 380 | 3520 | 22.82 | 358.71 | 203 | 1970 | 21.30 | 239.97 | 0 | 6 |
本月各省辖市监管(执法)检查出勤情况较多的是:周口市2517人次、平顶山市1981人次、信阳市1560人次,省直管县(市)中较多的永城市380人次;本月检查企业商户较多的是:平顶山市1155户次、焦作市1051户次、信阳市1089户次,省直管县(市)中较多的鹿邑县241户次;发现违法违规案件线索较多的省辖市分别是:周口市57起、驻马店市38起、南阳市29起,省直管县(市)中较多的固始县13起;本月案件办理较多的省辖市是:周口市39起、驻马店市38起、南阳市29起,省直管县(市)中邓州市10起、固始县8起。
三、市场监管情况综合分析
9月份,全省消费市场时值“中秋、国庆”双节市场,又是我省三秋农忙季节,受城市职工假日外出和农村三秋农忙季节影响,12312举报投诉服务热线举报投诉接收、受理、提供咨询服务数量环比具有下降,投诉举报接受238件,减少3%;受理223件,持平;办结举报投诉190件,减少9%;提供咨询服务929人次,减少8%。从本月上报统计报表看,随着监管领域不断拓展,各地商务监管执法任务也越来越重,出勤人数、检查企业商户数量环比均有小幅度增加。本月市场监管执法检查出勤数量14989人次,增加2%;检查企业(商户)9527户次,增加2%;但发现违法违规线索、行政处理案件数量环比有较大幅度下降,发现违法违规行为线索380件,减少21%;行政处理案件203件,减少31%。9月份通过各地上报监管执法数据看,监管执法除地区封锁、行业垄断外已拓展到24个领域,全省商务领域市场监管职能正按照要求向多个领域拓展。
10月份,全省消费品零售市场将进入小淡季,三秋农忙尚未结束,请各地商务监管执法部门继续关注食品安全、零售商促销、单用途预付卡、沐浴、餐饮、酒类流通、零供交易、成品油市场流动加油、拍卖、典当、对外劳务合作、废旧物资回收、二手车交易、报废汽车拆解等领域,认真落实网格化监管,加强市场巡查频次,强化监管力度,规范经营行为,不断完善监管档案,维护夏季消费市场经营秩序和城乡人民群众消费安全。
10月份,我们依据河南省机构编制委员会《关于印发<开展综合行政执法体制改革试点工作实施意见>的通知》(豫编〔2015〕17号)要求,根据《商务部关于商务综合行政执法体制改革试点工作的指导意见》(征求意见稿)精神,结合我省商务领域市场监管工作实际,起草了《河南省商务综合行政监管执法体制改革实施方案》,为使《方案》更贴近实际,更好地发挥指导作用,现已上挂河南省商务厅网站通知公告栏,请各地认真研究提出修改意见,并按要求时间及时反馈省厅。
2015年10月10日