2015地税系统录用公务员考察公告(二)
根据《河南省2015年统一考试录用公务员简章》有关规定,卢陶钰等26名考生递补参加体检,经体检合格,确定为考察对象(名单见附表)。请以上考生按照2016年3月9日河南省地方税务局外网发布的《河南省地税系统2015年统一考试录用公务员考察公告》要求,保持通讯畅通,及时提供相关证件材料。
2910304职位张琳(准考证号50910014428)现孕期结束,经进行X光检查完成体检,体检合格,确定为考察对象。
2909404职位李正杭(准考证号50905290712)已提供病理报告,经会诊,体检合格,确定为考察对象。
附件:递补考察人员名单(26人)
序号 | 录用单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 郑州市地税系统县(市)局 | 2906401 | 卢陶钰 | 女 | 50901011621 | 141.60 |
|
2 | 郑州市地税系统县(市)局 | 2906403 | 魏莹莹 | 女 | 50901034719 | 146.25 |
|
3 | 郑州市地税系统县(市)局 | 2906404 | 柴淑天 | 女 | 50901102624 | 139.60 |
|
4 | 洛阳市地税系统县(市)局、吉利区局 | 2906901 | 刘培源 | 男 | 50903152215 | 142.65 |
|
5 | 洛阳市地税系统县(市)局、吉利区局 | 2906905 | 王琪 | 女 | 50903160214 | 145.65 |
|
6 | 栾川县地税局 | 2907202 | 李雅诗 | 女 | 50903162601 | 141.75 |
|
7 | 平顶山市地税系统县(市)局 | 2907403 | 任梦华 | 女 | 50904032320 | 140.60 |
|
8 | 平顶山市地税系统县(市)局 | 2907403 | 陈欣 | 女 | 50904032221 | 139.90 |
|
9 | 平顶山市地税系统县(市)局 | 2907406 | 徐燕歌 | 女 | 50904033817 | 135.35 |
|
10 | 内黄县地税局 | 2908101 | 付艳鹏 | 男 | 50909073402 | 141.70 |
|
11 | 焦作市地税系统县(市)局 | 2909505 | 荆楠 | 女 | 50906022107 | 132.90 |
|
12 | 许昌市地税系统县(市)局 | 2910105 | 赵雅 | 女 | 50911016621 | 145.70 |
|
13 | 漯河市地税系统县局 | 2910203 | 吴晓 | 女 | 50912079903 | 141.90 |
|
14 | 漯河市地税系统县局 | 2910204 | 李堃 | 男 | 50912070604 | 145.25 |
|
15 | 漯河市地税系统县局 | 2910204 | 于岁岁 | 女 | 50912066306 | 144.80 |
|
16 | 三门峡市地税系统渑池县、 | 2910303 | 郑蒙 | 女 | 50910031628 | 142.55 |
|
17 | 南阳市地税系统县局 | 2910501 | 袁阳 | 男 | 50917110702 | 138.05 |
|
18 | 南阳市地税系统县局 | 2910504 | 王玉 | 女 | 50917020518 | 142.35 |
|
19 | 南阳市地税系统县局 | 2910504 | 王武喆 | 男 | 50917140202 | 142.10 |
|
20 | 南阳市地税系统县局 | 2910505 | 曹 原 | 男 | 50917012808 | 141.00 |
|
21 | 南阳市地税系统县局 | 2910505 | 黄 振 | 男 | 50917010523 | 140.60 |
|
22 | 南阳市地税系统县局 | 2910505 | 周 龙 | 男 | 50917140912 | 140.45 |
|
23 | 南阳市地税系统县局 | 2910506 | 马秀柯 | 女 | 50917030904 | 147.20 |
|
24 | 商丘市地税系统县局 | 2911003 | 付渭渭 | 女 | 50913011927 | 143.85 |
|
25 | 光山县地税局 | 2912101 | 朱桂熠 | 男 | 50916083027 | 127.55 |
|
26 | 周口市地税系统县(市)局 | 2912303 | 朱琳 | 女 | 50914054515 | 143.85 |
|
河南省地税局人事处
2016年4月19日